EMV teade 28.08.2011
28.08.2011 ()
1036 Indeks
3700m 11KP
   Nimi                                       1.31\569m  2.35\359m  3.48\220m  4.54\349m  5.55\400m   6.56\80m  7.70\260m  8.63\299m  9.60\190m 10.57\260m 11.100\160  F.\299m
 1.Kirke Timmusk                   00:52.33 7:32( 1)12:00( 1)15:59( 1)24:01( 1)29:44( 1)30:56( 1)35:16( 1)39:16( 1)43:39( 1)49:01( 1)51:55( 1)52:33( 1)
   SRD - II,SRD,EST                N14-16/1 7:32[ 1]4:28[ 1]3:59[ 1]8:02[ 2]5:43[ 4]1:12[ 4]4:20[ 2]4:00[ 1]4:23[ 3]5:22[ 3]2:54[ 5]0:38[ 3]
 2.Kiira Tarassova                 01:00.29 9:15( 3)17:16( 3)26:47( 3)34:48( 2)39:08( 2)40:18( 2)44:12( 2)49:49( 2)51:57( 2)57:59( 2)59:45( 2)60:29( 2)
   TON,TON,EST                     N55+/1   9:15[ 3]8:01[ 2]9:31[ 5]8:01[ 1]4:20[ 2]1:10[ 3]3:54[ 1]5:37[ 4]2:08[ 1]6:02[ 4]1:46[ 2]0:44[ 4]
 3.Kaisa Rooba                     01:07.38 9:18( 4)20:11( 4)27:15( 4)39:34( 4)44:29( 4)45:44( 4)50:13( 4)55:41( 4)60:04( 3)65:08( 3)67:04( 3)67:38( 3)
   Rakvere OK,Rakv,EST             N14-16/2 9:18[ 4]10:53[ 4]7:04[ 4]12:19[ 3]4:55[ 3]1:15[ 5]4:29[ 3]5:28[ 3]4:23[ 3]5:04[ 1]1:56[ 3]0:34[ 2]
 4.Alina Kramarenko                01:08.41 7:50( 2)16:29( 2)21:55( 2)36:24( 3)39:43( 3)40:36( 3)46:26( 3)54:17( 3)61:27( 4)66:41( 4)68:12( 4)68:41( 4)
   SRD - I,SRD,EST                 N14-16/3 7:50[ 2]8:39[ 3]5:26[ 2]14:29[ 4]3:19[ 1]0:53[ 1]5:50[ 5]7:51[ 5]7:10[ 5]5:14[ 2]1:31[ 1]0:29[ 1]
 5.Helge Valdek                    01:22.02 10:14( 5)21:36( 5)28:10( 5)52:13( 5)58:01( 5)59:06( 5)64:22( 5)69:32( 5)72:57( 5)79:18( 5)81:17( 5)82:02( 5)
   KEK RSK I,KEKRSK,EST            N55+/2   10:14[ 5]11:22[ 5]6:34[ 3]24:03[ 5]5:48[ 5]1:05[ 2]5:16[ 4]5:10[ 2]3:25[ 2]6:21[ 5]1:59[ 4]0:45[ 5]
   Liis Lille                      Ei start 
   KEK RSK II,KEKRSK,EST           N55+/3   

 

Rakvere OK Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2011, www.tak-soft.com