|
EMV tavarada 27.08.2011 Põlula (Jaan Olvet) |
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Kevin Hallop Peko 00:50.15 00:50.15
2. Karl August Ruusalepp Ilves 00:50.39 +0:24
3. Märten Henrik Pais West 00:55.18 +5:03
4. Kaarel Vesilind SRD 00:55.59 +5:44
5. Oliver Kütt Ilves 00:56.08 +5:53
6. Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 00:59.48 +9:33
7. Tomi-Andre Piirmets West 01:00.39 +10:24
8. Richard Esta HOK 01:01.35 +11:20
9. Villu Serv Kobras/Põlva SK 01:02.22 +12:07
10. Lauri Pähn Võru 01:03.53 +13:38
11. Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 01:08.10 +17:55
12. Sander Tomson Kobras 01:08.41 +18:26
13. Esko Vanahunt Kobras/Põlva SK 01:09.54 +19:39
14. Andres Rõõm Ilves 01:12.20 +22:05
15. Kristjan Pärn Ilves 01:14.19 +24:04
16. Karel-Sander Kljuzin Peko 01:16.15 +26:00
17. Mihkel Parts Võru 01:24.43 +34:28
18. Kristofer Pähklepa Kobras/Põlva SK 01:30.49 +40:34
19. Krister Aarna SRD 01:32.13 +41:58
20. Markus Harald Pais West 01:33.41 +43:26
21. Ralf Hõim Kobras/Põlva SK 01:41.30 +51:15
22. Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 01:47.28 +57:13
23. Tõnis Toom JOKA 01:52.10 +61:55
24. Martin Sults Kobras/Põlva SK 01:53.56 +63:41
Kaarel Hendrik Zernant Ilves Puuduv KP
Jasper Ainjärv JOKA Puuduv KP
Kevin Jaaska Kobras/Põlva SK Ei start
Peeter-August Leht Okas Ei start
Erki Salla JOKA Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Mattias Blehner West 01:14.20 01:14.20
2. Janek Piirisild Võru 01:15.33 +1:13
3. Tanel Papp Võru 01:18.58 +4:38
4. Veiko Vinkel West 01:26.20 +12:00
5. Rando Marrandi JOKA 01:28.36 +14:16
6. Rimmo Rõõm Ilves 01:31.29 +17:09
7. Martin Sulg JOKA 01:32.03 +17:43
8. Anti Sõukand Võru 01:33.35 +19:15
9. Andres Saal Otepää 01:37.31 +23:11
10. Jaspar Jõesalu Peko 01:39.38 +25:18
11. Mauno Kapten Peko 01:40.40 +26:20
12. Andreas Aadli Tammed 01:42.07 +27:47
13. Sander Lembra Võru 01:47.20 +33:00
14. Heiki Rein Kiisler KEKRSK 01:48.23 +34:03
15. Martin Zvirblis Kobras/Põlva SK 01:48.57 +34:37
16. Ingmar Bert Sabre Võru 01:51.55 +37:35
17. Ander Adamson Kobras/Põlva SK 02:00.10 +45:50
18. Pent Paalberg Rakv 02:08.31 +54:11
19. Gert Talo Võru 02:21.56 +67:36
Hans Mark Võsu JOKA Puuduv KP
Vadim Shved SRD Puuduv KP
Holger Post Koop Puuduv KP
Markus Konsap Võru Puuduv KP
Gregor Soodla Ilves Ei start
Keven Mekk Võru Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Tõnis Laugesaar Rakv 01:15.05 01:15.05
2. Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 01:19.26 +4:21
3. Kristjan Linnus Peko 01:22.29 +7:24
4. Kevin Koskinen Võru 01:43.44 +28:39
5. Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 01:54.14 +39:09
6. Rasmus Sotnik Otepää 01:57.20 +42:15
7. Deniss Shved SRD 02:01.56 +46:51
8. Reimo Liiv Tammed 02:04.06 +49:01
9. Reigo Teervalt Peko 02:04.51 +49:46
10. Rainer Parve Peko 02:06.11 +51:06
11. Kaspar Karjus Võru 02:13.03 +57:58
12. Jaagup Jõgela Peko 02:15.21 +60:16
13. Vaiko Vare West 02:18.27 +63:22
14. Rait Ernits Võru 02:38.34 +83:29
Mihkel Tarve Kobras Puuduv KP
Jorma Valge JOKA Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Tauno Tiirats Ilves 01:14.45 01:14.45
2. Kenny Kivikas Ilves 01:15.40 +0:55
3. Raido Mitt Kobras 01:16.59 +2:14
4. Jonatan Karjus Võru 01:30.45 +16:00
5. Rene Post Kobras 01:39.02 +24:17
6. Sergei Rjabõshkin SRD 01:40.33 +25:48
7. Aleksandr Shved SRD 01:41.35 +26:50
8. Sander Linnus Peko 01:45.04 +30:19
9. Asso Kesaväli Rakv 01:50.56 +36:11
10. Jüri Joonas Võru 01:53.42 +38:57
11. Uku-Laur Tali KEKRSK 02:02.16 +47:31
12. Ott-Kaarel Kalm Ilves 02:04.02 +49:17
13. Sven-Erik Rebane Orvand 03:09.17 +114:32
Marten Vunukainen Kobras/Põlva SK Puuduv KP
Arvi Alamaa Orvand Puuduv KP
Henry Olde West Puuduv KP
Aleksander Tali KEKRSK Puuduv KP
Hendri Parrol West Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Kaarel Kallas JOKA 01:17.56 01:17.56
2. Mikk Tali KEKRSK 01:30.18 +12:22
3. Taivo Timmusk HOK 01:31.50 +13:54
4. Daniel Vasser 01:32.27 +14:31
5. Alar Kume Võru 01:40.41 +22:45
6. Ragnar Kruusla West 01:43.37 +25:41
7. Tanel Esta HOK 01:45.05 +27:09
8. Märt Kivila Ilves 01:47.35 +29:39
9. Tarmo Kuub LSF PT 01:51.01 +33:05
10. Karmo Kübarsepp Jõhvikas 02:01.44 +43:48
11. Arno Kruusmann 02:28.59 +71:03
12. Allan Roosimägi Jõhvikas 02:39.34 +81:38
Ott Rakkaselg HOK Puuduv KP
Valter Tänav Rae Puuduv KP
Heiki Saal Otepää Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg U23
1. Timo Sild Võru 01:28.51 01:28.51 1.
2. Lauri Sild Võru 01:30.06 +1:15 2.
3. Kristo Heinmann Ilves 01:48.31 +19:40 3.
4. Jaagup Truusalu Võru 01:48.56 +20:05
5. Alar Abram Ilves 01:50.51 +22:00
6. Kaur Kase Võru 01:54.30 +25:39
7. Andreas Kraas EKJ SK 01:55.08 +26:17
8. Lauri Tammemäe Orvand 02:00.04 +31:13
9. Mati Tiit Ilves 02:00.49 +31:58
10. Ats Sõnajalg KEKRSK 02:07.02 +38:11
11. Mattias Rennel KEKRSK 02:08.56 +40:05
12. Marek Karm KEKRSK 02:12.56 +44:05
13. Priit Randman Rakv 02:26.12 +57:21
Timmo Tammemäe Orvand Puuduv KP
Johannes Ehala JOKA Puuduv KP
Taavi Kala Tammed Puuduv KP
Silver Eensaar Kobras Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Margus Marrandi JOKA 01:28.37 01:28.37
2. Erkki Aadli Tammed 01:30.18 +1:41
3. Danilo Piht Mercury 01:36.50 +8:13
4. Indrek Ümarik OK Ilves 01:39.22 +10:45
5. Meelis Mälter KEKRSK 01:40.44 +12:07
6. Ain Fjodorov Otepää 01:41.49 +13:12
7. Mati Korrol Mercury 01:43.48 +15:11
8. Tarmo Klaar Ilves 01:44.56 +16:19
9. Martin Kaup Elioni SK 01:47.31 +18:54
10. Vallo Vaher JOKA 01:53.12 +24:35
11. Allar Kivil LSF PT 01:53.38 +25:01
12. Arthur Raichmann LSF PT 01:59.25 +30:48
13. Erki Kriks LSF PT 02:01.07 +32:30
14. Tarmo Pöör Mercury 02:02.34 +33:57
15. Mart Jakobson KEKRSK 02:18.25 +49:48
16. Ilmar Udam JOKA 02:55.46 +87:09
Enn Kukk LSF PT Puuduv KP
Margus Klementsov Mercury Puuduv KP
Aivar Leht Okas Puuduv KP
Rünno Sulg LSF PT Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Raivo Reiman West 01:12.57 01:12.57
2. Andrei Nikitin SRD 01:14.39 +1:42
3. Ville Vinkel West 01:15.51 +2:54
4. Dmitri Shved SRD 01:16.38 +3:41
5. Randy Korb Peko 01:17.29 +4:32
6. Armo Hiie Kape 01:20.39 +7:42
7. Guntis Arnicans Kape 01:21.29 +8:32
8. Olavi Loo West 01:23.12 +10:15
9. Raul Kudre Peko 01:23.21 +10:24
10. Meelis Zimmermann Kape 01:25.30 +12:33
11. Erkki Penu West 01:27.32 +14:35
12. Kaido Nurja Nõmme 01:32.29 +19:32
13. Paavo Rõigas Peko 01:34.56 +21:59
14. Andres Karilaid Mercury 01:36.15 +23:18
15. Taivo Daub Ilves 01:36.23 +23:26
16. Raivo Laanemets TON 01:37.25 +24:28
17. Priit Pääslane Ilves 01:37.26 +24:29
18. Raivo Erik Rae 01:40.28 +27:31
19. Väino Ellamik Suusahullud 01:43.38 +30:41
20. Mart Ostra Nõmme 01:46.07 +33:10
21. Argo Loo JOKA 01:49.21 +36:24
22. Mairolt Kakko Bona Fide 01:50.41 +37:44
23. Viktor Kassatkin SRD 01:53.54 +40:57
24. Kristjan Leiger Kape 01:55.52 +42:55
25. Roman Shved SRD 01:56.43 +43:46
26. Joe Lepp West 02:03.30 +50:33
27. Rein Zaitsev Peko 02:07.26 +54:29
28. Indrek Viikmaa West 02:33.59 +81:02
Martti Kuldma Puuduv KP
Edmond Penu West Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Tiit Tali Ilves 01:12.17 01:12.17
2. Raivo Pellja JOKA 01:17.35 +5:18
3. Sixten Sild Võru 01:19.08 +6:51
4. Tenno Alamaa Orvand 01:20.22 +8:05
5. Maido Kaljur KEKRSK 01:23.52 +11:35
6. Mati Preitof KEKRSK 01:23.53 +11:36
7. Toomas Mast HOK 01:25.09 +12:52
8. Toomas Tarve Kobras 01:25.35 +13:18
9. Erik Keerberg SOK 01:26.16 +13:59
10. Tõnu Tänav Rae 01:29.36 +17:19
11. Aleksander Pritsik Rakv 01:33.24 +21:07
12. Andy Karjus Võru 01:35.27 +23:10
13. Antti Roose Kobras 01:36.11 +23:54
14. Priit Överus Mercury 01:37.29 +25:12
15. Urmas Laev Mercury 01:39.44 +27:27
16. Eduard Pukkonen KEKRSK 01:39.47 +27:30
17. Urmas Sulaoja Jõhvikas 01:40.34 +28:17
18. Einar Raudkepp Peko 01:44.49 +32:32
19. Jüri Pärnik Peko 01:45.36 +33:19
20. Toomas Teekel West 01:49.13 +36:56
21. Lauri Leppik TAOK 01:50.37 +38:20
22. Tõnis Haldna Rae 01:50.51 +38:34
23. Ülo Viru Orvand 01:54.51 +42:34
24. Taivo Tali KEKRSK 02:00.23 +48:06
25. Margus Jaanus Koop 02:13.22 +61:05
26. Kalju Tammeveski HOK 02:14.43 +62:26
27. Priit Truusalu Kape 02:33.54 +81:37
Andres Palk TAOK Katk
Aivar Meindok LSF PT Puuduv KP
Rain Vellerind Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Toivo Toomas Peko 01:15.53 01:15.53
2. Jaanus Reha Koop 01:15.58 +0:05
3. Raul Olesk Kobras 01:17.08 +1:15
4. Ando Post Koop 01:17.51 +1:58
5. Leho Haldna Võru 01:18.13 +2:20
6. Rein Rooni Orvand 01:18.44 +2:51
7. Andres Minn JOKA 01:19.07 +3:14
8. Kaljo Julge Kape 01:20.09 +4:16
9. Raul Laas JOKA 01:24.39 +8:46
10. Timo Asikainen Orvand 01:29.48 +13:55
11. Martti Parve Peko 01:33.55 +18:02
12. Ülo Timuska Rae 01:36.11 +20:18
13. Kalev Ruberg 01:38.28 +22:35
14. Urmas Tammemäe Orvand 01:42.22 +26:29
15. Paul Poopuu JOKA 01:48.41 +32:48
16. Andrus Rämmann Koop 01:52.09 +36:16
17. Vello Post Koop 01:55.48 +39:55
18. Kalle Ojasoo Kobras 02:00.11 +44:18
19. Kalmer Keevend JOKA 02:00.29 +44:36
20. Tõnu Loog Kobras 02:06.16 +50:23
Andrus Sipsaka KEKRSK Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Tõnu Sikkal Kobras 01:24.46 01:24.46
2. Jüri Rokko 01:24.57 +0:11
3. Kai Willadsen TON 01:26.15 +1:29
4. Udo Lüüs Ilves 01:28.02 +3:16
5. Heini Tammik Kape 01:30.43 +5:57
6. Peep Eomois TAOK 01:31.53 +7:07
7. Arne Sammel Lehola 01:32.27 +7:41
8. Riho Kokk Rakv 01:35.18 +10:32
9. Sulev Kuiv TAOK 01:36.06 +11:20
10. Anti Parik Otepää 01:36.25 +11:39
11. Tõnu Taal JOKA 01:42.31 +17:45
12. Sulev Tuude West 01:46.10 +21:24
13. Heino Rebane Orvand 01:51.57 +27:11
14. Tiit Olju Orvand 01:52.24 +27:38
15. Aimur Raudsepp JOKA 01:56.24 +31:38
16. Ahto Karu JOKA 02:01.14 +36:28
Kaino Valdre Rakv Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Tiit Tatter TON 01:01.59 01:01.59
2. Rein Kriks Rakv 01:08.22 +6:23
3. Paul Aug Orvand 01:11.23 +9:24
4. Koit Paasma Lehola 01:11.39 +9:40
5. Avo Veermäe Ilves 01:14.59 +13:00
6. Riho Männi Lehola 01:24.40 +22:41
7. Rein Hanstein Okas 01:24.56 +22:57
8. Madis Oras Ilves 01:25.30 +23:31
9. Kai Saksman TON 01:28.42 +26:43
10. Arne Kolk Jõhvikas 01:32.21 +30:22
11. Väino Aul Jõhvikas 01:32.42 +30:43
12. Rein Unt TON 01:35.03 +33:04
13. Mati Pilt West 01:39.00 +37:01
14. Lembit Nöps Ilves 01:40.50 +38:51
15. Ilmar Kirjanen TAOK 01:49.17 +47:18
16. Kalju Toomas JOKA 01:52.41 +50:42
17. Rein Prank Kape 02:00.01 +58:02
18. Agu Koppa 02:14.33 +72:34
19. Kalev Hunt West 02:19.52 +77:53
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Heikki Kyyrönen TON 01:07.43 01:07.43
2. Mihkel Mälter KEKRSK 01:08.22 +0:39
3. Peep Koppel Koop 01:16.14 +8:31
4. Rafael Gordon West 01:19.26 +11:43
5. Ats Virumäe Võru 01:20.45 +13:02
6. Jüri Leesmäe West 01:21.31 +13:48
7. Mati Poom TON 01:22.21 +14:38
8. Jüri Püssim Tammed 01:27.16 +19:33
9. Ülo Vainura Tammed 01:28.08 +20:25
10. Heino Allikberg Tammed 01:37.02 +29:19
11. Rein Raid Kape 01:37.21 +29:38
12. Rudolf Mürk Võru 01:39.37 +31:54
13. Ants Tamm TON 01:39.51 +32:08
14. Tiit Koppel Orion 01:41.26 +33:43
15. Enn Aedna West 01:43.23 +35:40
16. Elmo Pärna Lehola 01:44.01 +36:18
17. Ilmar Mõistlik Orion 01:57.03 +49:20
18. Aarne Mardiste KEKRSK 01:58.35 +50:52
19. Karl-Valdor Kuusk Tammed 02:06.19 +58:36
20. Jaan Loide KEKRSK 02:41.17 +93:34
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Georg Sooberg Võru 01:23.02 01:23.02
2. Endel Remmet Kape 01:23.40 +0:38
3. Valter Ploom Tartu 01:25.09 +2:07
4. Martin Tõrra Kobras 01:26.59 +3:57
5. Mihhail Taivere Kape 01:27.11 +4:09
6. Mati Tõnus Orion 01:33.32 +10:30
7. Rein Küttim Orion 01:34.01 +10:59
8. Nikolai Kuha Kape 01:36.02 +13:00
9. Vello Loorits Orion 01:39.23 +16:21
10. Lembit Vassil Ilves 01:42.23 +19:21
11. Kalju Tilk Orion 01:50.12 +27:10
12. Riho Kilp Tammed 02:44.07 +81:05
Jaan Orav TON Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Heino Mardiste Kape 00:55.44 00:55.44
2. Arne Kivistik Kape 01:05.07 +9:23
3. Heino Heinloo Tammed 01:12.44 +17:00
4. Osvald Mõttus Lehola 01:22.13 +26:29
5. Ilmar Kask Ilves 01:29.55 +34:11
6. Kaarel Koitmets Jõhvikas 01:43.10 +47:26
7. Karl Valgepea West 01:52.56 +57:12
8. Edgar Tammik Orion 01:55.59 +60:15
9. Valju Tali KEKRSK 02:03.57 +68:13
10. Feliks Kipper Orion 02:18.25 +82:41
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Doris Kudre Peko 00:46.51 00:46.51
2. Kristel Sibul Kobras/Põlva SK 00:48.20 +1:29
3. Eneli Maranik Kape 00:49.41 +2:50
4. Alina Kramarenko SRD 00:50.56 +4:05
5. Ragne Reiman West 00:57.09 +10:18
6. Kristel Kõivo Peko 01:00.07 +13:16
7. Kirke Timmusk SRD 01:01.25 +14:34
8. Liina Vesilind SRD 01:01.36 +14:45
9. Getter Matto Kobras/Põlva SK 01:04.38 +17:47
10. Kristin Viikmaa West 01:04.53 +18:02
11. Emily Raudkepp Peko 01:05.37 +18:46
12. Teele Telgma Tammed 01:06.16 +19:25
13. Epp Paalberg Rakv 01:07.17 +20:26
14. Kristiina Himma Võru 01:10.04 +23:13
15. Kelly Mattus Kobras/Põlva SK 01:10.27 +23:36
16. Marie Tammemäe Orvand 01:19.35 +32:44
17. Marie Anna Blehner West 01:20.18 +33:27
18. Maia Mustimets Peko 01:21.08 +34:17
19. Helle Leis Kobras/Põlva SK 01:24.19 +37:28
20. Kaisa Rooba Rakv 01:32.38 +45:47
21. Liis Toomas Peko 01:38.04 +51:13
22. Ksenija Shved SRD 02:00.34 +73:43
Johanna Maria Karjus võru Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Margret Zimmermann Kape 00:45.37 00:45.37
2. Triinu Rooni Orvand 00:47.05 +1:28
3. Marianne Haug Võru 00:56.29 +10:52
4. Maret Lind Kape 01:01.53 +16:16
5. Jaana Olvet Rakv 01:03.39 +18:02
6. Kerda Timmusk SRD 01:04.56 +19:19
7. Meeli-Heli Lepna HOK 01:13.52 +28:15
8. Karoliina Sikkal Kobras 01:16.04 +30:27
9. Elina-Emiilie Leht Okas 01:21.05 +35:28
10. Lumileid Hälvin Kobras/Põlva SK 01:29.32 +43:55
11. Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 01:36.31 +50:54
Triine Viirmann KEKRSK Katk
Melanie Olesk Kobras Puuduv KP
Maarja Maranik Otepää Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Evely Kaasiku JOKA 00:50.34 00:50.34
2. Kaisa Raudkepp Peko 00:58.06 +7:32
3. Laura Joonas Võru 01:05.38 +15:04
4. Daisy Kudre Peko 01:07.08 +16:34
5. Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK 01:10.35 +20:01
6. Marili Zimmermann Kape 01:13.14 +22:40
7. Piret Pärnik Peko 01:15.05 +24:31
8. Kristiine Aluvee Kobras 01:15.48 +25:14
9. Kristiina Vinkel West 01:22.23 +31:49
10. Silja Olesk Kobras 01:32.36 +42:02
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Kerstin Uiboupin Võru 01:06.20 01:06.20
2. Katrin Vinkel West 01:11.21 +5:01
3. Sigrid Ruul JOKA 01:14.15 +7:55
4. Siiri Rist West 01:24.00 +17:40
5. Teele Randman Rakv 01:24.15 +17:55
6. Agnes Vask Ilves 01:25.52 +19:32
7. Marta Olvet Rakv 01:29.44 +23:24
8. Kadi-Liis Minn JOKA 01:29.54 +23:34
9. Britta Panker Ilves 01:32.32 +26:12
10. Kaia Kivikas Ilves 01:34.33 +28:13
11. Kadri Aia Kobras/Põlva SK 01:48.36 +42:16
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Thea Kaljur KEKRSK 01:23.34 01:23.34
2. Anneli Orav Tammed 01:27.49 +4:15
3. Marje Prank Kape 01:40.31 +16:57
4. Mari Fjodorov Otepää 01:45.02 +21:28
5. Helene Arula koop 01:46.31 +22:57
Epp Voitka Võru Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Merike Vanjuk Kape 01:05.31 01:05.31
2. Liis Johanson Kobras 01:07.33 +2:02
3. Kirti Rebane Tammed 01:08.42 +3:11
4. Elo Saue Ilves 01:15.14 +9:43
5. Viivi-Anne Soots Tammed 01:16.59 +11:28
6. Maret Vaher Kobras 01:17.12 +11:41
7. Grete Gutmann Rae 01:20.31 +15:00
8. Karmen Alnek Võru 01:25.24 +19:53
9. Adele Puusalu Kobras 01:26.51 +21:20
10. Piibe Tammemäe Orvand 01:26.54 +21:23
11. Heleri Kivil LSF PT 01:27.51 +22:20
12. Eleri Hirv Võru 01:32.47 +27:16
13. Mariann Sulg Orvand 01:39.51 +34:20
14. Merike Haugas West 02:01.01 +55:30
Annika Rihma Kobras Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Kristi Vassil Ilves 01:09.43 01:09.43
2. Ingrid Vehlmann Mercury 01:20.58 +11:15
3. Heidi Sild West 01:24.47 +15:04
4. Heidi Prits Mercury 01:27.59 +18:16
5. Triina-Britt Preden TON 01:28.16 +18:33
6. Anneli Pello Mercury 01:38.09 +28:26
7. Heli Haug Võru 01:46.55 +37:12
8. Merje Hansen West 01:47.19 +37:36
9. Kadri Parts Võru 01:54.25 +44:42
Edith Madalik Tammed Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Jana Kink Kape 01:02.03 01:02.03
2. Minija Pääslane Ilves 01:10.54 +8:51
3. Triin Vask Ilves 01:15.35 +13:32
4. Anne-Ly Viikmaa West 01:23.11 +21:08
5. Signe Raidmets TON 01:45.38 +43:35
6. Helen Mast HOK 01:46.11 +44:08
7. Ella Shved SRD 01:55.20 +53:17
8. Erika Joonas Võru 02:05.49 +63:46
Rita Ojala JOKA Puuduv KP
Epp Käpa Peko Puuduv KP
Ingrit Kala Peko Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Airi Alnek Võru 01:07.31 01:07.31
2. Pilvi-Heli Vettik JOKA 01:10.43 +3:12
3. Merike Paapson TON 01:11.36 +4:05
4. Maris Roosipuu Orion 01:14.44 +7:13
5. Riina Laev Mercury 01:22.34 +15:03
6. Meeli Kerem 01:22.49 +15:18
7. Sarmite Sild Võru 01:26.18 +18:47
8. Inger Jalakas KEKRSK 01:28.46 +21:15
9. Kaie Konsap Võru 01:32.18 +24:47
10. Ellen Lembra Kape 01:33.32 +26:01
11. Lea Leppik TAOK 01:34.38 +27:07
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Marje Viirmann KEKRSK 00:56.06 00:56.06
2. Anne Pelto-Huikko Orvand 01:00.41 +4:35
3. Kersti Ehala JOKA 01:02.29 +6:23
4. Marika Kirsspuu TAOK 01:05.02 +8:56
5. Gea Rennel KEKRSK 01:08.47 +12:41
6. Siiri Poopuu JOKA 01:14.12 +18:06
7. Reet Johanson Kobras 01:14.22 +18:16
8. Tiina Oras Ilves 01:16.13 +20:07
9. Saima Värton Kobras 01:17.47 +21:41
10. Ülle Raudsepp Okas 01:47.02 +50:56
11. Ilme Roosi Orvand 01:51.26 +55:20
12. Krista Terno Tammed 01:59.53 +63:47
Ülle Põldoja Ilves Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Ene Sulg Orvand 01:04.04 01:04.04
2. Marje Tobreluts Kobras 01:09.35 +5:31
3. Eha Tolm Orvand 01:10.18 +6:14
4. Tiina Talisoo KEKRSK 01:12.41 +8:37
5. Anne Arold OKH 01:16.12 +12:08
6. Mare Niitsoo TON 01:16.31 +12:27
7. Ülle Kadak Lehola 01:17.40 +13:36
8. Aili Laanjõe Kobras 01:20.50 +16:46
9. Maire Limberg Rakv 01:22.45 +18:41
10. Helge Valdek KEKRSK 01:29.28 +25:24
11. Epp Kroon Ilves 01:40.19 +36:15
12. Riina Kivikas Ilves 01:41.14 +37:10
13. Vaike Tomann Ilves 01:44.41 +40:37
14. Aime Mõik Jõhvikas 01:48.56 +44:52
15. Marika Pilt West 01:52.00 +47:56
16. Lembe Lutterus Tammed 01:56.16 +52:12
Niina Karnit SRD Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Hille Tasa Tammed 00:54.58 00:54.58
2. Anu Saue HOK 00:55.06 +0:08
3. Tiiu Kaasik Ilves 00:55.58 +1:00
4. Mare Beilmann LUS 00:58.39 +3:41
5. Virve Orav Tammed 01:05.46 +10:48
6. Eha Kriks Rakv 01:08.23 +13:25
7. Leili Prans Ilves 01:09.46 +14:48
8. Ene Ehrenpreis Viru-Nigula SK 01:10.32 +15:34
9. Mare Leis OKH 01:15.30 +20:32
10. Juta Virkepuu KEKRSK 01:17.33 +22:35
11. Kaie Kivila Ilves 01:19.30 +24:32
12. Liis Lille KEKRSK 01:19.52 +24:54
13. Kersti Ploom Tartu 01:38.57 +43:59
14. Kersti Mardiste KEKRSK 01:44.16 +49:18
Liivi Parik Otepää Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Malle Viilma Hooler 01:09.10 01:09.10
2. Anne Jundas Jõhvikas 01:19.22 +10:12
3. Ilme Palu West 01:20.51 +11:41
4. Helle Mürk Võru 01:35.27 +26:17
5. Ene Loide KEKRSK 01:49.04 +39:54
6. Ilona Vanaveski Ilves 01:58.12 +49:02
Koht Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. Maire Raid Tammed 01:09.12 01:09.12
2. Ilse Uus TON 01:15.38 +6:26
3. Maie Abram Ilves 01:26.05 +16:53
4. Maimu Tornberg Koop 01:39.02 +29:50
5. Ülle Mõistlik Orion 02:03.08 +53:56
Kiira Tarassova TON Puuduv KP
Urvi Sarv Orion Puuduv KP
Rakvere OK