Participation
Kolmapäevakud 2010
1. 7515 Ene Ehrenpreis, Viru-Nigula SK 15 N50(15x) |SI:15x
1. 806 Urmas Heinsoo, Rakv 15 M50(15x) |SI:15x
1. 3179 Tõnis Kruusmaa, Rakv 15 M21A(14x) VALIK(1x) |SI:15x
1. 1832 Olev Proover, Rakv 15 M60(15x) |SI:15x
1. 804 Sirje Rohtla, Rakv 15 N50(15x) |SI:15x
1. 9470 Kristten Rohtla, 15 ALGAJAD(14x) ALG(1x) |SI:15x
1. 2231 Jaak Rohtsalu, Rakv 15 M35(15x) |SI:15x
1. 3592 Kalev Sirge, Rakv 15 M50(14x) VALIK(1x) |SI:15x
1. 9468 Jaan Suursu, 15 M55(14x) VALIK(1x) |SI:15x
1. 13980 Rita Toome, Pajusti 15 N35(11x) VALIK(3x) N40(1x) |SI:15x
1. 14934 Aivar Tooming, 15 M50(14x) VALIK(1x) |SI:15x
1. 4158 Kaino Valdre, Rakv 15 M50(15x) |SI:15x
13. 14182 Evelyn Himma, Porkuni 14 N35(13x) N40(1x) |SI:14x
13. 3750 Riho Kokk, Rakv 14 M50(14x) |SI:14x
13. 415 Arne Kolk, Jõhvikas 14 M60(1x) M55(13x) |SI:14x
13. 9685 Hiie Laugesaar, Rakvere 14 N21B(12x) N35(1x) VALIK(1x) |SI:14x
13. 9472 Tõnis Laugesaar, Rakv 14 M18(11x) M16(1x) M21A(2x) |SI:14x
13. 3607 Maire Limberg, Rakv 14 N45(1x) N35(13x) |SI:14x
13. 16090 Merike Mets, 14 N40(12x) VALIK(1x) x91(1x) |SI:14x
13. 964 Riho Olvet, Rakv 14 M45(4x) VALIK(8x) M21B(2x) |SI:14x
13. 801 Toivo Paal, Rakv 14 M65(14x) |SI:14x
13. 3390 Mari Turban, Rakv 14 N35(14x) |SI:14x
13. 3600 Tiit Vaide, Rakv 14 M50(14x) |SI:14x
24. 10082 Indrek Bergmann, Tapa VÕK 13 M21B(5x) M35(8x) |SI:13x
24. 9447 Tanel Heinsoo, 13 M14(12x) VALIK(1x) |SI:13x
24. 12875 Martin Himma, 13 M12(11x) VALIK(2x) |SI:13x
24. 1822 Eha Kriks, Rakv 13 N50(13x) |SI:13x
24. 1823 Rein Kriks, Rakv 13 M55(1x) M50(11x) VALIK(1x) |SI:13x
24. 811 Enn Kuusik, Rakv 13 M50(12x) VALIK(1x) |SI:13x
24. 9471 Rivo Olvet, 13 M14(11x) M16(2x) |SI:12x
24. 2018 Aleksander Pritsik, Rakv 13 M35(12x) ALGAJAD(1x) |SI:13x
24. 9881 Tiina Reintal, Tepelvälja 13 N50(13x) |SI:13x
24. 9651 Madis Tooming, 13 M16(13x) |SI:13x
34. 3565 Enn Aver, Rakv 12 VALIK(12x) |SI:12x
34. 3641 Tarvo Klaasimäe, Ilves 12 M21A(12x) |SI:12x
34. 1646 Ago Lauri, 12 M40(12x) |SI:12x
34. 3584 Aare Limberg, Rakv 12 M50(10x) VALIK(2x) |SI:12x
34. 3586 Neeme Malva, Rakv 12 M50(10x) VALIK(2x) |SI:12x
34. 14145 Mairo Mälk, 12 M14(11x) VALIK(1x) |SI:12x
34. 572 Raul Mõtus, KUNDA OK 12 M40(9x) VALIK(1x) ALGAJAD(1x) M21B(1x) |SI:12x
34. 1761 Meelis Nuut, 12 M21A(1x) M21B(10x) VALIK(1x) |SI:12x
34. 963 Andres Sune, Rakv 12 M35(10x) VALIK(2x) |SI:12x
34. 9442 Merike Suursu, 12 N50(2x) VALIK(10x) |SI:12x
34. 9440 Maarika Suursu, 12 N21A(9x) VALIK(2x) N35(1x) |SI:12x
34. 9436 Siim Turban, Rakv 12 ALGAJAD(11x) ALG(1x) |SI:12x
34. 365 Heili Vasser, KUNDA OK 12 N40(1x) N50(10x) VALIK(1x) |SI:12x
34. 366 Vello Vasser, KUNDA OK 12 M50(11x) VALIK(1x) |SI:12x
48. 3566 Helgi Aver, Rakv 11 N50(11x) |SI:11x
48. 11597 Sander Pritsik, Rakv 11 ALGAJAD(9x) VALIK(1x) ALG(1x) |SI:11x
48. 3875 Indrek Pung, Rakv 11 M21B(11x) |SI:11x
48. 3368 Raivo Reisenbuk, Rakv 11 M50(10x) VALIK(1x) |SI:11x
48. 9465 Mart Suursu, 11 M21B(9x) VALIK(1x) M21A(1x) |SI:11x
48. 697 Malle Turban, Rakv 11 N50(9x) N45(1x) VALIK(1x) |SI:11x
48. 354 Kulno Voolaid, Rakv 11 M50(2x) VALIK(8x) M55(1x) |SI:11x
55. 9473 Kristjan Laugesaar, 10 M14(1x) M12(8x) VALIK(1x) |SI:10x
55. 854 Jan Liister, 10 M21B(9x) VALIK(1x) |SI:10x
55. 9885 Pent Paalberg, Loksa 10 M16(9x) VALIK(1x) |SI:10x
55. 10827 Kaisa Rooba, Rakv 10 N12(10x) |SI:10x
55. 4726 Avo Siilak, Rakv 10 M35(9x) M21A(1x) |SI:10x
55. 11130 Ivo Tulvik, 10 M14(9x) VALIK(1x) |SI:10x
61. 6510 Aarne Idavain, SK Rada 9 M55(8x) VALIK(1x) |SI:9x
61. 9485 Anu Kilki, 9 N40(7x) VALIK(2x) |SI:9x
61. 1657 Tiina Metsmaa, Rakv 9 N50(9x) |SI:9x
61. 9884 Epp Paalberg, Loksa 9 N12(8x) VALIK(1x) |SI:9x
61. 9878 Erti Paalberg, SK Rada 9 M21B(9x) |SI:9x
61. 4179 Raili Rooba, Rakv 9 N35(7x) N21A(1x) N21B(1x) |SI:9x
61. 2223 Mirje Vilt, 9 N35(9x) |SI:9x
68. 9441 Anne-Lii Abner, 8 N40(7x) VALIK(1x) |SI:8x
68. 7471 Asso Kesaväli, Rakv 8 M18(6x) M21A(2x) |SI:8x
68. 12492 Kaie Kubri, EOMAP 8 N21B(8x) |SI:8x
68. 13884 Andres Pajo, 8 M21B(8x) |SI:8x
68. 5262 Ilmar Raidalu, Rakv 8 M60(7x) VALIK(1x) |SI:8x
68. 3876 Kaili Sirge, Rakv 8 N21A(8x) |SI:8x
68. 10641 Liisa Tulvik, Rakv 8 N18(8x) |SI:8x
68. 3218 Margus Vasser, KUNDA OK 8 M21A(8x) |SI:8x
68. 4699 Jaak Väärsi, Rakv 8 M35(7x) M45(1x) |SI:8x
77. 420 Olav Karu, Rakv 7 M35(6x) M40(1x) |SI:7x
77. 12611 Hans-Erik Leesik, 7 ALGAJAD(7x) |SI:7x
77. 4696 Ilmar Loite, Rakv 7 M50(7x) |SI:7x
77. 2550 Aino Vaher, Rakv 7 N21A(6x) N21B(1x) |SI:7x
81. 16095 Valvi Joaväli, 6 VALIK(6x) |SI:6x
81. 3588 Ülle Nõmm, Rakv 6 N50(6x) |SI:6x
81. 5486 Teele Randman, Rakv 6 N21A(6x) |SI:6x
81. 3330 Urve Soe, Rakv 6 N50(4x) VALIK(2x) |SI:6x
81. 2401 Urmas Sulaoja, Jõhvikas 6 M45(6x) |SI:6x
81. 16101 Mairis Õispuu, Rakke 6 VALIK(2x) N16(4x) |SI:6x
87. 3388 Helen Aart, LSF PT 5 N21A(2x) N21B(3x) |SI:5x
87. 4165 Andres Isakar, KUNDA OK 5 M21B(5x) |SI:5x
87. 9478 Kaarel Koitjärv, Rakv 5 M21B(3x) VALIK(2x) |SI:5x
87. 5325 Signe Raidmets, TON 5 N21A(4x) M21A(1x) |SI:5x
87. 9648 Ragnar Rooba, 5 ALGAJAD(4x) M12(1x) |SI:5x
87. 4466 Ain Roosimägi, Rakv 5 M21A(5x) |SI:5x
87. 1836 Rünno Sulg, LSF PT 5 M35(4x) VALIK(1x) |SI:5x
87. 14705 Kerli Suvorov, 5 N21A(2x) VALIK(2x) N21B(1x) |SI:5x
87. 4274 Mati Tikerpuu, 5 M21A(3x) M35(2x) |SI:5x
87. 16270 Kaire Toming, 5 N21A(1x) N21B(1x) N35(2x) VALIK(1x) |SI:5x
87. 7201 Sander Tomson, Kobras 5 ALGAJAD(2x) M12(3x) |SI:5x
87. 228 Kalju Toomas, JOKA 5 M60(5x) |SI:5x
87. 5247 Ain Vihermets, Rakv 5 M35(5x) |SI:5x
100. 448 Anne Jundas, Jõhvikas 4 N50(4x) |SI:4x
100. 9030 Martin Kaup, Elioni SK 4 M21A(2x) M35(2x) |SI:4x
100. 4181 Kalle Kruusmaa, Rakv 4 M21A(4x) |SI:4x
100. 11578 Toomas Kuul, 4 M21A(4x) |SI:4x
100. 13978 Tanel Lelov, ÕTP 4 M21B(1x) M21A(3x) |SI:4x
100. 7138 Anu Pallon, JOKA 4 N50(3x) N35(1x) |SI:4x
100. 16092 Agneliis Pilt, 4 ALGAJAD(4x) |SI:4x
100. 16103 Piia Pohlak, 4 VALIK(2x) N16(2x) |SI:4x
100. 1046 Kuno Rooba, Rakv 4 M35(4x) |SI:4x
100. 644 Ants Turban, Rakv 4 VALIK(2x) M35(2x) |SI:4x
100. 16093 Marlon Virve, 4 ALGAJAD(3x) M12(1x) |SI:4x
111. 1685 Erik Aibast, Tammed 3 MTBO(1x) M21A(2x) |SI:3x
111. 11535 Ivar Janson, KVÜÕA 3 M35(1x) M21B(1x) VALIK(1x) |SI:3x
111. 8431 Jana Kokk, 3 N21B(3x) |SI:3x
111. 11040 Margus Laanep, Koeru SK 3 M40(1x) M21B(2x) |SI:3x
111. 5372 Raul Laas, JOKA 3 M50(2x) M35(1x) |SI:3x
111. 3582 Iiris Leesik, Rakv 3 ALGAJAD(3x) |SI:3x
111. 2845 Liis Lille, Harju KEK 3 ALGAJAD(1x) N14(1x) VALIK(1x) |SI:3x
111. 3608 Triin Limberg, Rakv 3 N21B(2x) N21A(1x) |SI:3x
111. 1243 Margus Marrandi, JOKA 3 M21A(3x) |SI:3x
111. 10813 Mihkel Mosel, 3 VALIK(3x) |SI:3x
111. 9467 Ulvar Pavlov, klubitu 3 M35(3x) |SI:3x
111. 12613 Hendrik Peek, 3 VALIK(2x) ALGAJAD(1x) |SI:3x
111. 14316 Igor Petrovitski, Jõhvikas 3 M21B(1x) M35(1x) VALIK(1x) |SI:3x
111. 14334 Kätlyn Samra, 3 ALGAJAD(1x) N14(1x) VALIK(1x) |SI:3x
111. 9649 Saimon Tammiste, 3 ALGAJAD(3x) |SI:3x
111. 16282 Hannes Tammiste, 3 ALGAJAD(3x) |SI:3x
127. 2524 Arti Albert, Kobras 2 M21A(2x) |SI:2x
127. 6461 Katrin Enni, 2 N21B(1x) VALIK(1x) |SI:2x
127. 13977 Mihkel Holzmann, 2 VALIK(1x) ALG(1x) |SI:2x
127. 9437 Ott Isakar, 2 ALGAJAD(2x) |SI:2x
127. 1383 Enn Jaama, Peko 2 M35(2x) |SI:2x
127. 15431 Kaupo Järve, SK Fortis 2 VALIK(2x) |SI:2x
127. 16100 Marius Kaarjärv, 2 ALGAJAD(1x) VALIK(1x) |SI:2x
127. 884 Ahto Karu, JOKA 2 M55(1x) M50(1x) |SI:2x
127. 11404 Maret Karu, JOKA 2 N50(2x) |SI:2x
127. 73 Kalmer Keevend, JOKA 2 M50(2x) |SI:2x
127. 9972 Harles Kosk, Kaitsejõud 2 M21A(2x) |SI:2x
127. 1762 Enn Kukk, 2 M35(2x) |SI:2x
127. 2801 Maire Kure, Kape 2 N50(1x) VALIK(1x) |SI:2x
127. 728 Tauno Kure, Kape 2 M21B(2x) |SI:2x
127. 2017 Lauri Lahtmäe, Kape 2 M21A(2x) |SI:2x
127. 214 Are Leesik, Peko 2 M35(1x) M21A(1x) |SI:2x
127. 14184 Markko Leimann, Tamsalu 2 M16(1x) VALIK(1x) |SI:2x
127. 14333 Elin Lemberg, 2 ALGAJAD(1x) VALIK(1x) |SI:2x
127. 3585 Kadri Limberg, LSF PT 2 N21A(2x) |SI:2x
127. 14264 Taavi Luik, Tamsalu 2 M14(2x) |SI:2x
127. 3568 Martin Malva, Rakv 2 M21B(1x) M21A(1x) |SI:2x
127. 6558 Rando Marrandi, JOKA 2 M16(2x) |SI:2x
127. 16096 Merilin Mets, 2 ALGAJAD(2x) |SI:2x
127. 16091 Martin Mutik, 2 M14(2x) |SI:2x
127. 12911 Olavi Mätik, Hansa SK 2 M21B(1x) VALIK(1x) |SI:2x
127. 5683 Janek Mõttus, KVÜÕA 2 M21A(2x) |SI:2x
127. 1045 Jaan Olvet, Rakv 2 M35(2x) |SI:2x
127. 8790 Marta Olvet, Rakv 2 N18(2x) |SI:2x
127. 4760 Peep Otstavel, LSF PT 2 M21A(2x) |SI:2x
127. 791 Toomas Puss, SK Visa 2 M55(1x) M50(1x) |SI:2x
127. 4774 Inno Puusepp, Rakv 2 VALIK(2x) |SI:2x
127. 9882 Maris Reintal, Tepelvälja 2 N21A(1x) N18(1x) |SI:2x
127. 1240 Jüri Rokko, SK 2 M50(2x) |SI:2x
127. 9445 Aigar Sambla, 2 VALIK(1x) M16(1x) |SI:2x
127. 3975 Mati Sarap, Ilves 2 M21A(1x) M21B(1x) |SI:2x
127. 13900 Mart Tudre, 2 VALIK(2x) |SI:2x
127. 13887 Tavo Uuetalu, RMK 2 M50(1x) VALIK(1x) |SI:2x
127. 13896 Rita Uuetalu, 2 N50(1x) VALIK(1x) |SI:2x
127. 13972 Maiu Valk, ÕTP 2 VALIK(1x) N21B(1x) |SI:2x
127. 14828 Priit Videvik, 2 M21B(1x) VALIK(1x) |SI:2x
167. 9650 Kristin Aart, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 556 Alar Abram, Ilves 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 9464 Jaanus Bauman, 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 2727 Avo Eensaar, 1 M65(1x) |SI:1x
167. 1145 Silver Eensaar, Kobras 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 14706 Anni Ehrenpreis, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 14202 Aleksandr Golubev, Kunda 1 M21B(1x) |SI:1x
167. 16099 Mihkel Holtzmann, 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 11008 Martin Ilves, Jõhvikas 1 M65(1x) |SI:1x
167. 3088 Peeter Ilves, Jõhvikas 1 M35(1x) |SI:1x
167. 11596 Anni Isakar, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 6486 Mattis Jaama, Peko 1 M18(1x) |SI:1x
167. 10857 Olle Ilmar Jaama, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 11646 Küllike Jaama, Rocca al Mare kool 1 N35(1x) |SI:1x
167. 6315 Kelli Jaama, Vanalinna kool 1 N16(1x) |SI:1x
167. 13238 Valdur Jaht, Suusahullud 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 13895 Brent Janno, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 10174 Jaak Janno, Vinni 1 M21B(1x) |SI:1x
167. 16097 Kaupo Järv, 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 16278 Maris Kaarjärv, Rakke 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 9747 Peeter Kaarmann, Rakvere 1 M55(1x) |SI:1x
167. 2808 Edit Kannel, Rae 1 N21A(1x) |SI:1x
167. 1748 Tanel Kannel, Rae 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 16279 Hendrik Kerm, Vinni 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 10975 Kalju Kivistik, 1 M50(1x) |SI:1x
167. 3996 Artur Klimson, Rakv 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 2510 Andreas Kraas, EKJ SK 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 9655 Tõnu Kuhi, 1 M35(1x) |SI:1x
167. 16098 Kerli Känksepp, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 1666 Epp Käpa, Peko 1 N35(1x) |SI:1x
167. 7236 Karmo Kübarsepp, Jõhvikas 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 16102 Hanna-Liis Lainjärv, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 11742 Elisabeth Lauri, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 7523 Madis Lepiksaar, Rakv 1 MTBO(1x) |SI:1x
167. 16277 Anett Liister, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 14410 Märt Loite, Drusba 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 7565 Raiko Marrandi, JOKA 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 3041 Kadi-Liis Minn, JOKA 1 N21A(1x) |SI:1x
167. 16272 Susan Mäe, 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 4106 Tiiu Mägi, Kape 1 N50(1x) |SI:1x
167. 1656 Annes Naan, Hippokrates 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 9938 Toomas Nestor, Jõhvikas 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 9937 Paul Nestor, Jõhvikas 1 MTBO(1x) |SI:1x
167. 832 Tiit Olju, Orvand 1 M50(1x) |SI:1x
167. 8783 Jaana Olvet, Rakv 1 N16(1x) |SI:1x
167. 9454 Ervin Orgmets, 1 M16(1x) |SI:1x
167. 9462 Kaupo Ots, 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 2741 Merike Paapson, TON 1 N40(1x) |SI:1x
167. 1161 Piia Paasma, Tammed 1 N21A(1x) |SI:1x
167. 6886 Mihkel Herbert Pais, West 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 6626 Märten Henrik Pais, West 1 M14(1x) |SI:1x
167. 6627 Markus Harald Pais, West 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 3710 Peeter Pihl, Tammed 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 12629 Kauri Piiskoppel, 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 8705 Raimond Pilv, SK VISA 1 M45(1x) |SI:1x
167. 9211 Ilona Poljakova, LSF PT 1 N21A(1x) |SI:1x
167. 1250 Siiri Poopuu, JOKA 1 N50(1x) |SI:1x
167. 888 Tiit Poopuu, JOKA 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 2260 Mati Preitof, Harju KEK 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 4278 Eduard Pukkonen, Harju KEK 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 1234 Sven Rea, MARU 1 M35(1x) |SI:1x
167. 16155 Riin Reitel, 1 N12(1x) |SI:1x
167. 4962 Antti Roose, Tartu Ülikool 1 M35(1x) |SI:1x
167. 8185 Daisi Saetalu, Tammed 1 N21A(1x) |SI:1x
167. 6612 Aadu Sedman, 1 M45(1x) |SI:1x
167. 3116 Tarmo Siimsaare, Võru 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 9686 Marek Sikk, Tamsalu 1 M21B(1x) |SI:1x
167. 5592 Heidi Sild, West 1 N21B(1x) |SI:1x
167. 2854 Andrus Sipsaka, Harju KEK 1 M35(1x) |SI:1x
167. 16281 Martin Suvorov, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 16280 Andri Suvorov, 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 3119 Tiina Talisoo, Harju KEK 1 N35(1x) |SI:1x
167. 6688 Aksel Jan Tamlak, Kape 1 ALGAJAD(1x) |SI:1x
167. 1053 Veikko Tamlak, Kape 1 M35(1x) |SI:1x
167. 2383 Andres Teder, Orvand 1 M21B(1x) |SI:1x
167. 11627 Rainer Tops, SK Los Toros/Jalajälg AS 1 MTBO(1x) |SI:1x
167. 3045 Kristjan Trossmann, JOKA 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 3818 Tiina Turban, Rakv 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 782 Mait Tõnisson, LSF PT 1 VALIK(1x) |SI:1x
167. 10450 Ilmar Udam, JOKA 1 M21A(1x) |SI:1x
167. 6847 Katrin Uudeküll, Uudeküla 1 N21A(1x) |SI:1x
167. 4462 Anni Vainola, Rakv 1 N21B(1x) |SI:1x
167. 8059 Anne Valdmaa, SK Visa 1 N50(1x) |SI:1x
167. 4153 Tarmo Valdre, Rakv 1 M21B(1x) |SI:1x
167. 3180 Pilvi-Heli Vettik, Rae 1 N21A(1x) |SI:1x
167. 10173 Helle Väärsi, Oandu 1 N45(1x) |SI:1x
545 - Rakv
360 -
49 - KUNDA OK
32 - Jõhvikas
29 - JOKA
19 - Loksa
18 - SK Rada
16 - LSF PT
15 - Pajusti
15 - Viru-Nigula SK
15 - Rakvere
15 - Tepelvälja
15 - Ilves
14 - Porkuni
13 - Tapa VÕK
9 - Kape
8 - EOMAP
8 - Kobras
7 - Harju KEK
7 - Rakke
6 - Tammed
6 - TON
6 - Peko
6 - ÕTP
5 - KVÜÕA
5 - Tamsalu
4 - Elioni SK
4 - West
3 - Koeru SK
3 - SK Visa
3 - Rae
3 - klubitu
2 - SK Fortis
2 - SK
2 - RMK
2 - Vinni
2 - Kaitsejõud
2 - Orvand
2 - Hansa SK
1 - Kunda
1 - Rocca al Mare kool
1 - EKJ SK
1 - Drusba
1 - Hippokrates
1 - Vanalinna kool
1 - Suusahullud
1 - SK VISA
1 - MARU
1 - Tartu Ülikool
1 - Võru
1 - SK Los Toros/Jalajälg AS
1 - Uudeküla
1 - Oandu
Events:
1. 14.04.2010 Kõrgemäe kolmapäevak 70 = 70+ 0 (SI 70x 100,0%)
2. 21.04.2010 Neeruti kolmapäevak 75 = 75+ 0 (SI 75x 100,0%)
3. 28.04.2010 Pariisi päevak 89 = 89+ 0 (SI 89x 100,0%)
4. 05.05.2010 Altja kolmapäevak 87 = 87+ 0 (SI 86x 98,9%)
5. 12.05.2010 Pikasaare kolmapäevak 100 =100+ 0 (SI 100x 100,0%)
6. 19.05.2010 Tamsalu kolmapäevak 86 = 86+ 0 (SI 86x 100,0%)
7. 26.05.2010 Kõverjärve kolmapäevak 88 = 88+ 0 (SI 88x 100,0%)
8. 02.06.2010 Rutja kolmapäevak 75 = 75+ 0 (SI 75x 100,0%)
9. 9.06.2010 Pariisi S Kolmapäevak 99 = 99+ 0 (SI 99x 100,0%)
10. 4.08.2010 Rakvere kolmapäevak 83 = 83+ 0 (SI 83x 100,0%)
11. 11.08.2010 Lossijärve kolmapäevak 87 = 87+ 0 (SI 87x 100,0%)
12. 25.08.2010 Pikasaare 25.08.2010 kolmapäevak 116 =112+ 4 (SI 116x 100,0%)
13. 01.09.2010 Viitna kolmapäevak 01.09.2010 106 = 99+ 7 (SI 106x 100,0%)
14. 8.09.2010 Mõedaku kolmapäevak 08.09.2010 76 = 75+ 1 (SI 76x 100,0%)
15. 15.09.2010 Einjärve kolmapäevak 15.09.10 68 = 66+ 2 (SI 68x 100,0%)
Starts : 1305 / 15 = 87,00
Starts : 1291 / 15 = 86,07
Starts : 1291 / 251 = 5,20
SPORTident : 1290 98,9%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
Kunda OK