Kolmapäevakud 2010

VALIK

     Name                           Club              1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15     Total Stat 
  1. Kulno Voolaid                  Rakv                                     14/1            10/3    14/1     8/4                             8/4    10/3    10/3     7/5   =81,00  8/8  10,1
  2. Enn Aver                       Rakv                                      5/7     5/7     6/6     4/8    10/3     1/12    8/4    14/1     2/10    7/5     6/6     4/8   =72,00 12/12 6,0
  3. Merike Suursu                                                            1/11            5/7             4/8     3/9    12/2     8/4     4/8     6/6     7/5     8/4   =58,00 10/10 5,8
  4. Riho Olvet                     Rakv                                                      1/12    3/9     3/9     5/7                    14/1    14/1     8/4     5/7   =53,00  8/8  6,6
  5. Valvi Joaväli                  SK Rada                                   8/4            12/2    12/2             1/17   10/3     6/6                                   =49,00  6/6  8,2
  6. Anu Kilki                      Rakv                                                                             14/1                                            12/2   =26,00  2/2  13,0
  7. Martin Himma                   Tamsalu AO Suus                                                                  10/3                                    14/1           =24,00  2/2  12,0
  8. Andres Sune                    Rakv                                                                              6/6    14/1                                           =20,00  2/2  10,0
  9. Urve Soe                       Rakv                                      7/5                                    12/2                                                   =19,00  2/2  9,5
 10. Ants Turban                    Rakv                                     12/2                                                                     4/8                   =16,00  2/2  8,0
 11. Kaupo Järve                    Rakv                                                                                                     12/2     3/9                   =15,00  2/2  7,5
 11. Mart Tudre                                                                                                                       5/7    10/3                           =15,00  2/2  7,5
 11. Aare Limberg                   Rakv                                                                              1/15                                           14/1   =15,00  2/2  7,5
 11. Hendrik Peek                   Viru-Nigula SK                                    7/5                             8/4                                                   =15,00  2/2  7,5
 15. Elin Lemberg                                                                    14/1                                                                                   =14,00  1/1  14,0
 15. Sander Pritsik                 Rakv                                                     14/1                                                                           =14,00  1/1  14,0
 15. Susan Mäe                      x134                                             14/1                                                                                   =14,00  1/1  14,0
 15. Jan Liister                    ÕTP                                                                      14/1                                                           =14,00  1/1  14,0
 15. Liis Lille                                                                      14/1                                                                                   =14,00  1/1  14,0
 15. Kätlyn Samra                                                                    14/1                                                                                   =14,00  1/1  14,0
 21. Olavi Mätik                    Hansa SK                                                                                                         12/2                   =12,00  1/1  12,0
 21. Märt Loite                     Drusba                                                                                           12/2                                   =12,00  1/1  12,0
 21. Marius Kaarjärv                                                                                                                                         12/2           =12,00  1/1  12,0
 21. Tiina Turban                   Rakv                                                                     12/2                                                           =12,00  1/1  12,0
 25. Rünno Sulg                     LSF PT                                                           10/3                                                                   =10,00  1/1  10,0
 25. Tõnis Kruusmaa                 Rakv                                                                                             10/3                                   =10,00  1/1  10,0
 25. Mart Suursu                                                             10/3                                                                                           =10,00  1/1  10,0
 25. Malle Turban                   Rakv                                                                                                                             10/3   =10,00  1/1  10,0
 29. Rita Toome                     Pajusti                                   2/10    6/6                             1/18                                                  =9,00  3/3  3,0
 30. Mihkel Mosel                   Rakvere Wüth                              1/15                                                                    2/10    5/7           =8,00  3/3  2,7
 30. Rita Uuetalu                                                                             8/4                                                                           =8,00  1/1  8,0
 30. Piia Pohlak                    Rakke                                                                     7/5                                                     1/19  =8,00  2/2  4,0
 30. Mairis Õispuu                  Rakke                                                                     7/5                                                     1/16  =8,00  2/2  4,0
 30. Merike Mets                                                                                      8/4                                                                   =8,00  1/1  8,0
 30. Priit Videvik                                                                                                                                    8/4                   =8,00  1/1  8,0
 36. Inno Puusepp                   Rakv                                                      1/14    6/6                                                                   =7,00  2/2  3,5
 36. Katrin Enni                                                                                                                              7/5                           =7,00  1/1  7,0
 36. Rein Kriks                     Rakv                                                                                              7/5                                   =7,00  1/1  7,0
 36. Kaupo Järv                     SK Fortis                                                         7/5                                                                   =7,00  1/1  7,0
 36. Maris Kaarjärv                 Rakke                                                                     7/5                                                           =7,00  1/1  7,0
 36. Anne-Lii Abner                                                                           7/5                                                                           =7,00  1/1  7,0
 36. Epp Paalberg                   Loksa                                                                             7/5                                                   =7,00  1/1  7,0
 43. Aarne Idavain                  SK Rada                                                                                                   6/6                           =6,00  1/1  6,0
 43. Markko Leimann                 Tamsalu                                                           6/6                                                                   =6,00  1/1  6,0
 43. Ivar Janson                    KVÜÕA                                                                                                                             6/6   =6,00  1/1  6,0
 43. Raul Mõtus                     KUNDA OK                                  6/6                                                                                           =6,00  1/1  6,0
 47. Jaan Suursu                                                                                                                              5/7                           =5,00  1/1  5,0
 47. Kaire Toming                                                                                                                                     5/7                   =5,00  1/1  5,0
 49. Maire Kure                     Kape                                                                              4/8                                                   =4,00  1/1  4,0
 49. Pent Paalberg                  Loksa                                                     4/8                                                                           =4,00  1/1  4,0
 49. Mait Tõnisson                  LSF PT                                            4/8                                                                                   =4,00  1/1  4,0
 49. Maiu Valk                      ÕTP                                                                                               4/8                                   =4,00  1/1  4,0
 49. Ivo Tulvik                                                               4/8                                                                                           =4,00  1/1  4,0
 54. Maarika Suursu                                                           1/13                            2/10                                                          =3,00  2/2  1,5
 54. Mihkel Holzmann                                                                                                                          3/9                           =3,00  1/1  3,0
 54. Neeme Malva                    Rakv                                                      2/10                    1/16                                                  =3,00  2/2  1,5
 54. Tavo Uuetalu                   RMK                                                       3/9                                                                           =3,00  1/1  3,0
 54. Raivo Reisenbuk                Rakv                                                                                                                              3/9   =3,00  1/1  3,0
 54. Heili Vasser                   KUNDA OK                                  3/9                                                                                           =3,00  1/1  3,0
 60. Kerli Suvorov                                                            1/14                            1/11                                                          =2,00  2/2  1,0
 60. Kristjan Laugesaar                                                                                                                                               2/10  =2,00  1/1  2,0
 60. Kaarel Koitjärv                Rakv                                                                                                      1/11                    1/13  =2,00  2/2  1,0
 60. Mihkel Holtzmann                                                                                                 2/10                                                  =2,00  1/1  2,0
 64. Kalev Sirge                    Rakv                                                                                                                              1/12  =1,00  1/1  1,0
 64. Ilmar Raidalu                  Rakv                                      1/12                                                                                          =1,00  1/1  1,0
 64. Tanel Heinsoo                  Rakv                                                                                                                              1/17  =1,00  1/1  1,0
 64. Toomas Nestor                                                                            1/13                                                                          =1,00  1/1  1,0
 64. Kauri Piiskoppel                                                                         1/14                                                                          =1,00  1/1  1,0
 64. Aivar Tooming                                                                                                                                                    1/18  =1,00  1/1  1,0
 64. Aigar Sambla                   Noorkotkad                                                                                                1/12                          =1,00  1/1  1,0
 64. Enn Kuusik                     Rakv                                                                              1/13                                                  =1,00  1/1  1,0
 64. Artur Klimson                  Rakv                                                                              1/14                                                  =1,00  1/1  1,0
 64. Hiie Laugesaar                 Rakvere                                                                                                                           1/11  =1,00  1/1  1,0
 64. Vello Vasser                   KUNDA OK                                                                                                                          1/14  =1,00  1/1  1,0
 64. Igor Petrovitski               Jõhvikas                                                  1/11                                                                          =1,00  1/1  1,0
 64. Meelis Nuut                                                                                                      1/11                                                  =1,00  1/1  1,0
 64. Mairo Mälk                                                                                                                                                       1/15  =1,00  1/1  1,0

(1) Kõrgemäe kolmapäevak
(2) Neeruti kolmapäevak
(3) Pariisi päevak
(4) Altja kolmapäevak
(5) Pikasaare kolmapäevak
(6) Tamsalu kolmapäevak
(7) Kõverjärve kolmapäevak
(8) Rutja kolmapäevak
(9) Pariisi S Kolmapäevak
(10) Rakvere kolmapäevak
(11) Lossijärve kolmapäevak
(12) Pikasaare 25.08.2010 kolmapäevak
(13) Viitna kolmapäevak 01.09.2010
(14) Mõedaku kolmapäevak 08.09.2010
(15) Einjärve kolmapäevak 15.09.10

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. Kunda OK