Pariisi S Kolmapäevak
9.06.2010
Korraldaja : Rakvere OK
Rajameister : Ain Roosimägi
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[ALG] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21A]
[M21B] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
[VALIK]
M21A Rada (1): 22 KP 6.26 km ^
1. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:55:58
2. 1685 Erik Aibast Tammed 01:01:58
3. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 01:05:56
4. 1145 Silver Eensaar Kobras 01:06:16
5. 2524 Arti Albert Kobras 01:09:18
6. 1243 Margus Marrandi JOKA 01:09:41
7. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 01:16:18
8. 7471 Asso Kesaväli Rakv 01:37:35
9. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 01:39:46
10. 9030 Martin Kaup Elioni SK 01:50:25
M35 Rada (1): 22 KP 6.26 km ^
1. 1046 Kuno Rooba Rakv 01:12:24
2. 1045 Jaan Olvet Rakv 01:14:22
3. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:14:41
4. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:17:51
5. 5372 Raul Laas JOKA 01:21:33
6. 644 Ants Turban Rakv 01:26:15
7. 4699 Jaak Väärsi Rakv 01:52:42
8.10082 Indrek Bergmann Tapa VÕK 02:37:06
M40 Rada (2): 14 KP 5.48 km ^
1. 1646 Ago Lauri 01:37:31
M50 Rada (2): 14 KP 5.48 km ^
1. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:08:35
2. 3750 Riho Kokk Rakv 01:10:21
3. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:13:23
4. 1823 Rein Kriks Rakv 01:14:15
5. 884 Ahto Karu JOKA 01:25:13
6. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:32:13
7. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:40:19
8.14934 Aivar Tooming 01:47:50
9. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:59:47
10. 806 Urmas Heinsoo Rakv 02:02:52
N21A Rada (2): 14 KP 5.48 km ^
1. 3876 Kaili Sirge Rakv 01:13:24
2. 5325 Signe Raidmets TON 01:21:20
3. 9440 Maarika Suursu 01:41:14
M16 Rada (3): 15 KP 4.56 km ^
1. 9651 Madis Tooming 01:21:57
2. 9885 Pent Paalberg Loksa 01:33:14
M21B Rada (3): 15 KP 4.56 km ^
1. 728 Tauno Kure Kape 01:10:46
2. 9465 Mart Suursu 01:18:23
3. 9878 Erti Paalberg SK Rada 01:33:12
M55 Rada (3): 15 KP 4.56 km ^
1. 9468 Jaan Suursu 01:18:24
2. 354 Kulno Voolaid Rakv 01:21:33
3. 415 Arne Kolk Jõhvikas 01:29:29
M60 Rada (3): 15 KP 4.56 km ^
1. 228 Kalju Toomas JOKA 01:23:05
2. 1832 Olev Proover Rakv 01:34:07
3. 5262 Ilmar Raidalu Rakv 02:31:01
N18 Rada (3): 15 KP 4.56 km ^
1. 8790 Marta Olvet Rakv 01:31:11
2.10641 Liisa Tulvik Rakv 01:54:36
N35 Rada (3): 15 KP 4.56 km ^
1.14182 Evelyn Himma Porkuni 01:35:48
2. 4179 Raili Rooba Rakv 01:39:42
3. 3607 Maire Limberg Rakv 01:39:46
4. 3390 Mari Turban Rakv 01:51:05
M14 Rada (4): 12 KP 3.43 km ^
1. 9471 Rivo Olvet 01:00:02
2. 9447 Tanel Heinsoo 01:22:27
2.14145 Mairo Mälk 01:22:27
4. 0 Taavi Luik Tamsalu 01:29:43
5.11130 Ivo Tulvik 01:33:33
M65 Rada (4): 12 KP 3.43 km ^
1. 2727 Avo Eensaar 01:22:49
2. 801 Toivo Paal Rakv 02:03:02
N16 Rada (4): 12 KP 3.43 km ^
1. 0 Mairis Õispuu 01:38:02
2. 0 Piia Pohlak 01:38:05
N21B Rada (4): 12 KP 3.43 km ^
1. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 01:03:47
2. 4462 Anni Vainola Rakv 01:18:42
3. 8431 Jana Kokk 01:32:58
4.12492 Kaie Kubri EOMAP 01:44:37
N40 Rada (4): 12 KP 3.43 km ^
1. 0 Merike Mets 01:00:25
N50 Rada (4): 12 KP 3.43 km ^
1. 9881 Tiina Reintal Tepelvälja 01:06:17
2. 1822 Eha Kriks Rakv 01:09:04
3. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:10:22
4. 365 Heili Vasser KUNDA OK 01:21:51
5. 697 Malle Turban Rakv 01:22:26
6. 3588 Ülle Nõmm Rakv 01:31:24
7. 3566 Helgi Aver Rakv 01:31:42
8. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 01:33:43
9. 7138 Anu Pallon JOKA 01:34:45
10.11404 Maret Karu JOKA 01:41:19
ALG Rada (6): 7 KP 1.67 km ^
1.12611 Hans-Erik Leesik 00:24:17
2.11597 Sander Pritsik 00:36:54
3. 9470 Kristten Rohtla 00:44:35
4. 9648 Ragnar Rooba 00:51:00
5. 0 Marius Kaarjärv 00:55:17
6. 0 Marlon Virve Hippokrate 00:57:03
7. 0 Hanna-Liis Lainjärv 00:57:16
7. 0 Kerli Känksepp 00:57:16
VALIK ^
1. 963 Andres Sune Rakv 01:03:06 136p
2. 3584 Aare Limberg Rakv 01:35:48 87p
3. 3586 Neeme Malva Rakv 01:36:00 87p
4. 811 Enn Kuusik Rakv 01:29:07 86p
5. 964 Riho Olvet Rakv 01:04:04 76p
6. 3565 Enn Aver Rakv 01:27:29 76p
7. 3996 Artur Klimson Rakv 01:32:00 60p
8.13980 Rita Toome Pajusti 01:46:57 52p
9. 3330 Urve Soe Rakv 00:51:40 47p
10. 9442 Merike Suursu 01:15:52 45p
11. 0 Mihkel Holtzmann 01:15:57 45p
12. 0 Valvi Joaväli 01:39:41 45p
13. 2801 Maire Kure Kape 01:05:46 44p
14. 1761 Meelis Nuut 01:25:23 39p
15. 9884 Epp Paalberg Loksa 00:58:37 38p
16. 0 Hendrik Peek Viru-Nigul 00:55:17 32p
17. 9485 Anu Kilki 00:50:14 31p
18.12875 Martin Himma 00:54:36 30p
#1 Rada (M18,M21A,M35): 22 KP 6.26 km ^
1. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:55:58
2. 1685 Erik Aibast Tammed 01:01:58
3. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 01:05:56
4. 1145 Silver Eensaar Kobras 01:06:16
5. 2524 Arti Albert Kobras 01:09:18
6. 1243 Margus Marrandi JOKA 01:09:41
7. 1046 Kuno Rooba Rakv 01:12:24
8. 1045 Jaan Olvet Rakv 01:14:22
9. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:14:41
10. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 01:16:18
11. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:17:51
12. 5372 Raul Laas JOKA 01:21:33
13. 644 Ants Turban Rakv 01:26:15
14. 7471 Asso Kesaväli Rakv 01:37:35
15. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 01:39:46
16. 9030 Martin Kaup Elioni SK 01:50:25
17. 4699 Jaak Väärsi Rakv 01:52:42
18.10082 Indrek Bergmann Tapa VÕK 02:37:06
#2 Rada (M40,M45,M50,N21A): 14 KP 5.48 km ^
1. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:08:35
2. 3750 Riho Kokk Rakv 01:10:21
3. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:13:23
4. 3876 Kaili Sirge Rakv 01:13:24
5. 1823 Rein Kriks Rakv 01:14:15
6. 5325 Signe Raidmets TON 01:21:20
7. 884 Ahto Karu JOKA 01:25:13
8. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:32:13
9. 1646 Ago Lauri 01:37:31
10. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:40:19
11. 9440 Maarika Suursu 01:41:14
12.14934 Aivar Tooming 01:47:50
13. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:59:47
14. 806 Urmas Heinsoo Rakv 02:02:52
#3 Rada (M16,M21B,M55,M60,N18,N35): 15 KP 4.56 km ^
1. 728 Tauno Kure Kape 01:10:46
2. 9465 Mart Suursu 01:18:23
3. 9468 Jaan Suursu 01:18:24
4. 354 Kulno Voolaid Rakv 01:21:33
5. 9651 Madis Tooming 01:21:57
6. 228 Kalju Toomas JOKA 01:23:05
7. 415 Arne Kolk Jõhvikas 01:29:29
8. 8790 Marta Olvet Rakv 01:31:11
9. 9878 Erti Paalberg SK Rada 01:33:12
10. 9885 Pent Paalberg Loksa 01:33:14
11. 1832 Olev Proover Rakv 01:34:07
12.14182 Evelyn Himma Porkuni 01:35:48
13. 4179 Raili Rooba Rakv 01:39:42
14. 3607 Maire Limberg Rakv 01:39:46
15. 3390 Mari Turban Rakv 01:51:05
16.10641 Liisa Tulvik Rakv 01:54:36
17. 5262 Ilmar Raidalu Rakv 02:31:01
#4 Rada (M14,M65,N16,N21B,N40,N45,N50): 12 KP 3.43 km ^
1. 9471 Rivo Olvet 01:00:02
2. 0 Merike Mets 01:00:25
3. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 01:03:47
4. 9881 Tiina Reintal Tepelvälja 01:06:17
5. 1822 Eha Kriks Rakv 01:09:04
6. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:10:22
7. 4462 Anni Vainola Rakv 01:18:42
8. 365 Heili Vasser KUNDA OK 01:21:51
9. 697 Malle Turban Rakv 01:22:26
10. 9447 Tanel Heinsoo 01:22:27
10.14145 Mairo Mälk 01:22:27
12. 2727 Avo Eensaar 01:22:49
13. 0 Taavi Luik Tamsalu 01:29:43
14. 3588 Ülle Nõmm Rakv 01:31:24
15. 3566 Helgi Aver Rakv 01:31:42
16. 8431 Jana Kokk 01:32:58
17.11130 Ivo Tulvik 01:33:33
18. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 01:33:43
19. 7138 Anu Pallon JOKA 01:34:45
20. 0 Mairis Õispuu 01:38:02
21. 0 Piia Pohlak 01:38:05
22.11404 Maret Karu JOKA 01:41:19
23.12492 Kaie Kubri EOMAP 01:44:37
24. 801 Toivo Paal Rakv 02:03:02
#6 Rada (ALG): 7 KP 1.67 km ^
1.12611 Hans-Erik Leesik 00:24:17
2.11597 Sander Pritsik 00:36:54
3. 9470 Kristten Rohtla 00:44:35
4. 9648 Ragnar Rooba 00:51:00
5. 0 Marius Kaarjärv 00:55:17
6. 0 Marlon Virve Hippokrate 00:57:03
7. 0 Hanna-Liis Lainjärv 00:57:16
7. 0 Kerli Känksepp 00:57:16
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 9.06.2010 21:58:03 Rakvere OK