Rutja kolmapäevak
02.06.2010
Korraldaja : Kunda OK
Rajameister : Vello Vasser
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[ALG] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21A]
[M21B] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
[VALIK]
M18 Rada (1): 15 KP 5.75 km ^
1. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 00:39:26
M21A Rada (1): 15 KP 5.75 km ^
1. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 00:37:30
2. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 00:50:26
3. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:51:47
4. 4181 Kalle Kruusmaa Rakv 01:24:22
M35 Rada (1): 15 KP 5.75 km ^
1. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 00:38:53
2. 963 Andres Sune Rakv 00:42:17
3. 4699 Jaak Väärsi Rakv 00:43:21
4. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 00:44:33
5. 4726 Avo Siilak Rakv 00:45:01
6. 1762 Enn Kukk 00:50:17
7. 644 Ants Turban Rakv 00:59:09
8.10082 Indrek Bergmann ÕTP 01:22:40
M40 Rada (2): 14 KP 5.14 km ^
1. 1646 Ago Lauri 01:01:12
2. 572 Raul Mõtus KUNDA OK 01:21:11
M50 Rada (2): 14 KP 5.14 km ^
1. 4158 Kaino Valdre Rakv 00:51:42
2. 3750 Riho Kokk Rakv 00:53:49
3. 811 Enn Kuusik Rakv 00:56:38
4. 1823 Rein Kriks Rakv 00:58:56
5. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:04:24
6. 3586 Neeme Malva Rakv 01:08:05
7. 3584 Aare Limberg Rakv 01:10:09
8. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:18:07
9. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:19:06
10.14934 Aivar Tooming 01:19:28
11. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:32:31
12. 4696 Ilmar Loite Rakv 01:45:43
M16 Rada (3): 11 KP 3.74 km ^
1. 9885 Pent Paalberg Loksa 00:36:09
2. 9651 Madis Tooming 00:46:33
M21B Rada (3): 11 KP 3.74 km ^
1. 9465 Mart Suursu 00:35:21
2.13884 Andres Pajo Rakvere 00:35:57
3. 1761 Meelis Nuut 00:44:39
M55 Rada (3): 11 KP 3.74 km ^
1. 6510 Aarne Idavain SK Rada 00:36:41
2. 9468 Jaan Suursu 00:42:10
3. 415 Arne Kolk Jõhvikas 00:42:44
M60 Rada (3): 11 KP 3.74 km ^
1. 1832 Olev Proover Rakv 00:52:08
2. 5262 Ilmar Raidalu Rakv 01:19:12
N18 Rada (3): 11 KP 3.74 km ^
1.10641 Liisa Tulvik Rakv 00:48:10
N35 Rada (3): 11 KP 3.74 km ^
1. 2223 Mirje Vilt 00:35:18
2. 3607 Maire Limberg Rakv 00:42:26
3.13980 Rita Toome Pajusti 00:45:59
4. 3390 Mari Turban Rakv 00:56:28
M14 Rada (4): 11 KP 2.95 km ^
1. 9471 Rivo Olvet 00:41:47
2. 9447 Tanel Heinsoo 00:55:12
M65 Rada (4): 11 KP 2.95 km ^
1. 801 Toivo Paal Rakv 00:58:00
N21B Rada (4): 11 KP 2.95 km ^
1. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 00:42:25
N40 Rada (4): 11 KP 2.95 km ^
1. 2741 Merike Paapson TON 00:25:43
2. 9485 Anu Kilki 00:41:05
N50 Rada (4): 11 KP 2.95 km ^
1. 1822 Eha Kriks Rakv 00:35:17
2. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 00:43:42
3. 365 Heili Vasser KUNDA OK 00:45:03
4. 9881 Tiina Reintal Tepelvälja 00:45:48
5. 3588 Ülle Nõmm Rakv 00:49:13
6. 3566 Helgi Aver Rakv 00:49:26
7. 697 Malle Turban Rakv 00:51:57
8. 804 Sirje Rohtla Rakv 00:54:26
9. 3330 Urve Soe Rakv 01:20:47
M12 Rada (5): 8 KP 1.54 km ^
1. 0 Hendrik Kerm Vinni vald 00:26:41
2. 0 Marlon Virve Palmse 00:37:27
3. 9473 Kristjan Laugesaar 00:42:01
ALG Rada (6): 5 KP 1.10 km ^
1. 2018 Sander Pritsik Rakv 00:07:22
2. 9470 Kristten Rohtla 00:12:58
3.11742 Elisabeth Lauri 00:14:51
4. 0 Hendrik Kerm Vinni vald 00:14:58
5. 0 Anett Liister Rakvere 00:15:06
VALIK ^
1. 964 Riho Olvet Rakv 01:28:13 120p
2. 3565 Enn Aver Rakv 00:49:02 91p
3. 0 Maris Kaarjärv Rakke 00:51:11 84p
3. 0 Piia Pohlak Rakke 00:51:11 84p
3. 0 Mairis Õispuu Rakke 00:51:11 84p
6. 9442 Merike Suursu 00:59:51 81p
7. 3818 Tiina Turban Rakv 00:46:33 68p
8. 9440 Maarika Suursu 01:53:35 67p
9.14705 Kerli Suvorov 01:53:44 67p
10. 854 Jan Liister ÕTP 00:32:48 61p
11. 354 Kulno Voolaid Rakv 00:49:39 51p
#1 Rada (M18,M21A,M35): 15 KP 5.75 km ^
1. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 00:37:30
2. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 00:38:53
3. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 00:39:26
4. 963 Andres Sune Rakv 00:42:17
5. 4699 Jaak Väärsi Rakv 00:43:21
6. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 00:44:33
7. 4726 Avo Siilak Rakv 00:45:01
8. 1762 Enn Kukk 00:50:17
9. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 00:50:26
10. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:51:47
11. 644 Ants Turban Rakv 00:59:09
12.10082 Indrek Bergmann ÕTP 01:22:40
13. 4181 Kalle Kruusmaa Rakv 01:24:22
#2 Rada (M40,M45,M50,N21A): 14 KP 5.14 km ^
1. 4158 Kaino Valdre Rakv 00:51:42
2. 3750 Riho Kokk Rakv 00:53:49
3. 811 Enn Kuusik Rakv 00:56:38
4. 1823 Rein Kriks Rakv 00:58:56
5. 1646 Ago Lauri 01:01:12
6. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:04:24
7. 3586 Neeme Malva Rakv 01:08:05
8. 3584 Aare Limberg Rakv 01:10:09
9. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:18:07
10. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:19:06
11.14934 Aivar Tooming 01:19:28
12. 572 Raul Mõtus KUNDA OK 01:21:11
13. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:32:31
14. 4696 Ilmar Loite Rakv 01:45:43
#3 Rada (M16,M21B,M55,M60,N18,N35): 11 KP 3.74 km ^
1. 2223 Mirje Vilt 00:35:18
2. 9465 Mart Suursu 00:35:21
3.13884 Andres Pajo Rakvere 00:35:57
4. 9885 Pent Paalberg Loksa 00:36:09
5. 6510 Aarne Idavain SK Rada 00:36:41
6. 9468 Jaan Suursu 00:42:10
7. 3607 Maire Limberg Rakv 00:42:26
8. 415 Arne Kolk Jõhvikas 00:42:44
9. 1761 Meelis Nuut 00:44:39
10.13980 Rita Toome Pajusti 00:45:59
11. 9651 Madis Tooming 00:46:33
12.10641 Liisa Tulvik Rakv 00:48:10
13. 1832 Olev Proover Rakv 00:52:08
14. 3390 Mari Turban Rakv 00:56:28
15. 5262 Ilmar Raidalu Rakv 01:19:12
#4 Rada (M14,M65,N16,N21B,N40,N45,N50): 11 KP 2.95 km ^
1. 2741 Merike Paapson TON 00:25:43
2. 1822 Eha Kriks Rakv 00:35:17
3. 9485 Anu Kilki 00:41:05
4. 9471 Rivo Olvet 00:41:47
5. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 00:42:25
6. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 00:43:42
7. 365 Heili Vasser KUNDA OK 00:45:03
8. 9881 Tiina Reintal Tepelvälja 00:45:48
9. 3588 Ülle Nõmm Rakv 00:49:13
10. 3566 Helgi Aver Rakv 00:49:26
11. 697 Malle Turban Rakv 00:51:57
12. 804 Sirje Rohtla Rakv 00:54:26
13. 9447 Tanel Heinsoo 00:55:12
14. 801 Toivo Paal Rakv 00:58:00
15. 3330 Urve Soe Rakv 01:20:47
#5 Rada (M12,N12,N14): 8 KP 1.54 km ^
1. 0 Hendrik Kerm Vinni vald 00:26:41
2. 0 Marlon Virve Palmse 00:37:27
3. 9473 Kristjan Laugesaar 00:42:01
#6 Rada (ALG): 5 KP 1.10 km ^
1. 2018 Sander Pritsik Rakv 00:07:22
2. 9470 Kristten Rohtla 00:12:58
3.11742 Elisabeth Lauri 00:14:51
4. 0 Hendrik Kerm Vinni vald 00:14:58
5. 0 Anett Liister Rakvere 00:15:06
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 2.06.2010 22:27:27 Rakvere OK