Kõverjärve kolmapäevak
26.05.2010
Korraldaja : Rakvere OK
Rajameister : Asso Kesaväli
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[ALGAJAD] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21A]
[M21B] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
[VALIK]
M18 Rada (1): 18 KP 7.38 km ^
1. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 00:59:21
M21A Rada (1): 18 KP 7.38 km ^
1. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:56:00
2. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 01:04:35
3. 1243 Margus Marrandi JOKA 01:08:52
4. 1748 Tanel Kannel Rae 01:12:32
5. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 01:13:54
6. 9030 Martin Kaup Elioni SK 01:14:02
7. 4466 Ain Roosimägi Rakv 01:16:04
8. 4274 Mati Tikerpuu ÕTP 01:21:23
9. 4181 Kalle Kruusmaa Rakv 02:23:06
M35 Rada (1): 18 KP 7.38 km ^
1. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:00:50
2. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:05:03
3. 963 Andres Sune Rakv 01:08:29
4. 1234 Sven Rea MARU 01:11:59
5. 4726 Avo Siilak Rakv 01:12:32
M40 Rada (2): 15 KP 5.84 km ^
1. 1646 Ago Lauri 01:15:06
M50 Rada (2): 15 KP 5.84 km ^
1. 5372 Raul Laas JOKA 00:59:30
2. 1823 Rein Kriks Rakv 01:00:46
3. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:06:57
4. 3750 Riho Kokk Rakv 01:08:28
5. 3584 Aare Limberg Rakv 01:09:06
6. 3586 Neeme Malva Rakv 01:09:15
7. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:09:55
8. 1240 Jüri Rokko SK RT 01:20:51
9. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:27:10
10. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:27:15
11. 811 Enn Kuusik Rakv 01:31:10
12. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:31:22
13.14934 Aivar Tooming Rakv 01:41:49
N21A Rada (2): 15 KP 5.84 km ^
1. 2808 Edit Kannel Rae 00:58:36
2. 3876 Kaili Sirge Rakv 01:09:56
3. 5325 Signe Raidmets TON 01:29:55
4. 2550 Aino Vaher Rakv 01:48:40
M16 Rada (3): 12 KP 4.73 km ^
1. 6558 Rando Marrandi JOKA 01:12:59
2. 9651 Madis Tooming Rakv 01:23:22
3. 9885 Pent Paalberg SK Rada 01:25:14
M21B Rada (3): 12 KP 4.73 km ^
1. 4165 Andres Isakar KUNDA OK 00:47:19
2. 9465 Mart Suursu 00:49:55
3.11040 Margus Laanep Koeru SK 00:53:30
4. 854 Jan Liister ÕTP 01:01:12
5. 9878 Erti Paalberg SK Rada 01:04:32
6.10082 Indrek Bergmann ÕTP 01:08:29
7. 1761 Meelis Nuut 01:18:18
8. 3875 Indrek Pung Rakv 01:20:11
M55 Rada (3): 12 KP 4.73 km ^
1. 884 Ahto Karu JOKA 01:07:38
2. 415 Arne Kolk Jõhvikas 01:13:56
3. 9468 Jaan Suursu 01:15:23
M60 Rada (3): 12 KP 4.73 km ^
1. 228 Kalju Toomas JOKA 01:05:17
2. 1832 Olev Proover Rakv 01:17:12
N35 Rada (3): 12 KP 4.73 km ^
1. 9440 Maarika Suursu 00:49:55
2.14182 Evelyn Himma 01:11:57
3. 3607 Maire Limberg Rakv 01:12:42
4. 4179 Raili Rooba Rakv 01:15:38
5. 2223 Mirje Vilt 01:16:02
6. 3390 Mari Turban Rakv 01:29:12
7.13980 Rita Toome Pajusti 01:56:21
M14 Rada (4): 11 KP 3.76 km ^
1. 9471 Rivo Olvet 01:24:06
2.14145 Mairo Mälk Tamsalu AO 01:24:46
M65 Rada (4): 11 KP 3.76 km ^
1. 801 Toivo Paal Rakv 02:19:53
N40 Rada (4): 11 KP 3.76 km ^
1. 9485 Anu Kilki 01:15:56
N50 Rada (4): 11 KP 3.76 km ^
1. 1250 Siiri Poopuu JOKA 00:53:43
2. 1822 Eha Kriks Rakv 01:05:54
3. 7138 Anu Pallon JOKA 01:19:36
4. 3588 Ülle Nõmm Virumaa Po 01:27:04
5. 3566 Helgi Aver Rakv 01:27:28
6. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:29:50
7. 9881 Tiina Reintal 01:32:25
8. 697 Malle Turban Rakv 01:32:48
9.11404 Maret Karu JOKA 01:41:13
10. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 01:50:33
M12 Rada (5): 7 KP 2.18 km ^
1. 7201 Sander Tomson Kobras 00:35:59
2.12875 Martin Himma Tamsalu AO 01:12:02
N12 Rada (5): 7 KP 2.18 km ^
1.10827 Kaisa Rooba Rakv 00:36:11
2. 9884 Epp Paalberg SK Rada 00:43:45
ALGAJAD Rada (6): 6 KP 1.50 km ^
1.11597 Sander Pritsik Rakv 00:20:12
2. 9436 Siim Turban Rakv 00:25:17
3. 0 Merilin Mets 00:27:34
4. 9470 Kristten Rohtla Rakv 00:35:36
5. 7565 Raiko Marrandi JOKA 00:37:45
VALIK ^
1. 964 Riho Olvet Rakv 01:50:07 99p
2. 1836 Rünno Sulg LSF PT 01:08:45 91p
3. 0 Kaupo Järv SK Fortis 01:14:41 77p
4. 3565 Enn Aver Rakv 01:27:18 77p
5. 354 Kulno Voolaid Rakv 01:06:01 72p
6. 0 Valvi Joaväli SK Rada 01:08:34 56p
7. 0 Merike Mets 01:12:23 55p
8.14184 Markko Leimann Tamsalu 01:19:38 43p
8. 4774 Inno Puusepp Rakv 01:19:38 43p
#1 Rada (M18,M21A,M35): 18 KP 7.38 km ^
1. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:56:00
2. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 00:59:21
3. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:00:50
4. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 01:04:35
5. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:05:03
6. 963 Andres Sune Rakv 01:08:29
7. 1243 Margus Marrandi JOKA 01:08:52
8. 1234 Sven Rea MARU 01:11:59
9. 1748 Tanel Kannel Rae 01:12:32
9. 4726 Avo Siilak Rakv 01:12:32
11. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 01:13:54
12. 9030 Martin Kaup Elioni SK 01:14:02
13. 4466 Ain Roosimägi Rakv 01:16:04
14. 4274 Mati Tikerpuu ÕTP 01:21:23
15. 4181 Kalle Kruusmaa Rakv 02:23:06
#2 Rada (M40,M45,M50,N21A): 15 KP 5.84 km ^
1. 2808 Edit Kannel Rae 00:58:36
2. 5372 Raul Laas JOKA 00:59:30
3. 1823 Rein Kriks Rakv 01:00:46
4. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:06:57
5. 3750 Riho Kokk Rakv 01:08:28
6. 3584 Aare Limberg Rakv 01:09:06
7. 3586 Neeme Malva Rakv 01:09:15
8. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:09:55
9. 3876 Kaili Sirge Rakv 01:09:56
10. 1646 Ago Lauri 01:15:06
11. 1240 Jüri Rokko SK RT 01:20:51
12. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:27:10
13. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:27:15
14. 5325 Signe Raidmets TON 01:29:55
15. 811 Enn Kuusik Rakv 01:31:10
16. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:31:22
17.14934 Aivar Tooming Rakv 01:41:49
18. 2550 Aino Vaher Rakv 01:48:40
#3 Rada (M16,M21B,M55,M60,N18,N35): 12 KP 4.73 km ^
1. 4165 Andres Isakar KUNDA OK 00:47:19
2. 9465 Mart Suursu 00:49:55
2. 9440 Maarika Suursu 00:49:55
4.11040 Margus Laanep Koeru SK 00:53:30
5. 854 Jan Liister ÕTP 01:01:12
6. 9878 Erti Paalberg SK Rada 01:04:32
7. 228 Kalju Toomas JOKA 01:05:17
8. 884 Ahto Karu JOKA 01:07:38
9.10082 Indrek Bergmann ÕTP 01:08:29
10.14182 Evelyn Himma 01:11:57
11. 3607 Maire Limberg Rakv 01:12:42
12. 6558 Rando Marrandi JOKA 01:12:59
13. 415 Arne Kolk Jõhvikas 01:13:56
14. 9468 Jaan Suursu 01:15:23
15. 4179 Raili Rooba Rakv 01:15:38
16. 2223 Mirje Vilt 01:16:02
17. 1832 Olev Proover Rakv 01:17:12
18. 1761 Meelis Nuut 01:18:18
19. 3875 Indrek Pung Rakv 01:20:11
20. 9651 Madis Tooming Rakv 01:23:22
21. 9885 Pent Paalberg SK Rada 01:25:14
22. 3390 Mari Turban Rakv 01:29:12
23.13980 Rita Toome Pajusti 01:56:21
#4 Rada (M14,M65,N16,N21B,N40,N45,N50): 11 KP 3.76 km ^
1. 1250 Siiri Poopuu JOKA 00:53:43
2. 1822 Eha Kriks Rakv 01:05:54
3. 9485 Anu Kilki 01:15:56
4. 7138 Anu Pallon JOKA 01:19:36
5. 9471 Rivo Olvet 01:24:06
6.14145 Mairo Mälk Tamsalu AO 01:24:46
7. 3588 Ülle Nõmm Virumaa Po 01:27:04
8. 3566 Helgi Aver Rakv 01:27:28
9. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:29:50
10. 9881 Tiina Reintal 01:32:25
11. 697 Malle Turban Rakv 01:32:48
12.11404 Maret Karu JOKA 01:41:13
13. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 01:50:33
14. 801 Toivo Paal Rakv 02:19:53
#5 Rada (M12,N12,N14): 7 KP 2.18 km ^
1. 7201 Sander Tomson Kobras 00:35:59
2.10827 Kaisa Rooba Rakv 00:36:11
3. 9884 Epp Paalberg SK Rada 00:43:45
4.12875 Martin Himma Tamsalu AO 01:12:02
#6 Rada (ALGAJAD): 6 KP 1.50 km ^
1.11597 Sander Pritsik Rakv 00:20:12
2. 9436 Siim Turban Rakv 00:25:17
3. 0 Merilin Mets 00:27:34
4. 9470 Kristten Rohtla Rakv 00:35:36
5. 7565 Raiko Marrandi JOKA 00:37:45
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 17.06.2010 15:33:32 Rakvere OK