Tamsalu kolmapäevak
19.05.2010
Korraldaja : Rakvere OK
Rajameister : Aare Limberg
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [ALG] [M12] [M14] [M16] [M18]
[M21A] [M21B] [M35] [M40] [M45] [M50]
[M55] [M60] [M65] [MTBO-PIKK] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21A] [N21B] [N35] [N40]
[N45] [N50] [VALIK]
M18 Rada (1): 12 KP 6.89 km ^
9472 Tõnis Laugesaar Rakv NA
M21A Rada (1): 12 KP 6.89 km ^
1. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:56:00
2. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 01:07:13
3. 4466 Ain Roosimägi Rakv 01:11:28
4. 9464 Jaanus Bauman 01:45:51
5. 4181 Kalle Kruusmaa Rakv 02:10:47
M35 Rada (1): 12 KP 6.89 km ^
1. 4726 Avo Siilak Rakv 01:13:27
2. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:25:43
3. 963 Andres Sune Rakv 01:26:49
4. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:29:15
M45 Rada (2): 10 KP 5.27 km ^
1. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:57:10
M50 Rada (2): 10 KP 5.27 km ^
1. 3592 Kalev Sirge Rakv 00:59:35
2. 1823 Rein Kriks Rakv 01:02:11
3. 3750 Riho Kokk Rakv 01:09:21
4. 811 Enn Kuusik Rakv 01:11:19
5. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:14:34
6. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:25:59
7. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:26:22
8. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:29:43
9. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:36:33
10.14934 Aivar Tooming 01:38:01
N21A Rada (2): 10 KP 5.27 km ^
1. 9440 Maarika Suursu 01:18:07
M40 Rada (2): 10 KP 5.27 km ^
1. 572 Raul Mõtus KUNDA OK 01:26:23
M16 Rada (3): 9 KP 4.18 km ^
1. 9651 Madis Tooming 01:04:30
2.14184 Markko Leimann 02:00:07
M21B Rada (3): 9 KP 4.18 km ^
1. 3568 Martin Malva Rakv 00:50:19
2. 3875 Indrek Pung Rakv 00:54:39
3. 9465 Mart Suursu 01:04:43
4. 9686 Marek Sikk Tamsalu 01:05:19
5. 854 Jan Liister 01:08:29
6. 9878 Erti Paalberg SK Rada 01:14:19
7. 1761 Meelis Nuut 01:28:05
M55 Rada (3): 9 KP 4.18 km ^
1. 9468 Jaan Suursu 01:04:48
2. 415 Arne Kolk Jõhvikas 01:05:40
3. 6510 Aarne Idavain SK Rada 01:28:25
M60 Rada (3): 9 KP 4.18 km ^
1. 1832 Olev Proover Rakv 01:26:32
N35 Rada (3): 9 KP 4.18 km ^
1.14182 Evelyn Himma Porkuni 01:02:15
2.13980 Rita Toome Pajusti 01:12:33
3. 3607 Maire Limberg Rakv 01:15:34
4. 2223 Mirje Vilt 01:18:41
5. 4179 Raili Rooba Rakv 01:25:22
6. 3390 Mari Turban Rakv 01:38:01
M14 Rada (4): 9 KP 2.94 km ^
1.14145 Mairo Mälk 00:40:38
2. 9471 Rivo Olvet Rakv 00:47:26
3. 4832 Tanel Heinsoo Rakv 00:56:18
4.14264 Taavi Luik Rakv 01:05:05
M65 Rada (4): 9 KP 2.94 km ^
1. 801 Toivo Paal Rakv 01:40:51
N21B Rada (4): 9 KP 2.94 km ^
1. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 00:49:17
2.12492 Kaie Kubri EOMAP 01:00:37
N40 Rada (4): 9 KP 2.94 km ^
1. 0 Merike Mets 00:37:59
2. 9485 Anu Kilki 00:52:26
3. 9441 Anne-Lii Abner 01:11:49
N50 Rada (4): 9 KP 2.94 km ^
1. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 00:44:07
2. 365 Heili Vasser KUNDA OK 00:49:05
3. 1822 Eha Kriks Rakv 00:57:45
4. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:07:25
5. 3566 Helgi Aver Rakv 01:10:32
6. 448 Anne Jundas Jõhvikas 01:16:26
M12 Rada (5): 7 KP 2.20 km ^
1. 7201 Sander Tomson Kobras 00:34:27
2.12875 Martin Himma 00:35:25
3. 9473 Kristjan Laugesaar 00:54:25
N12 Rada (5): 7 KP 2.20 km ^
1. 9884 Epp Paalberg Loksa 00:38:42
2.10827 Kaisa Rooba Rakv 00:40:11
ALG Rada (6): 6 KP 1.75 km ^
1.12613 Hendrik Peek Tamsalu 00:25:54
2. 0 Merilin Mets tamsalu 00:26:20
3. 9436 Siim Turban Rakv 00:26:23
4. 9470 Kristten Rohtla 00:31:10
5.12611 Hans-Erik Leesik 00:32:35
6. 1656 Marlan Virve Hippokrate 00:52:36
MTBO-PIKK Rada (7): 11 KP 10.29 km ^
1. 1685 Erik Aibast Tammed 00:49:53
2. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 00:54:37
3. 9937 Paul Nestor 01:10:21
4. 0 Rainer Tops x128 01:16:35
VALIK ^
1. 964 Riho Olvet Rakv 01:40:19 15p
2. 3565 Enn Aver Rakv 01:12:54 11p
3. 3586 Neeme Malva Rakv 01:34:51 9p
4. 4774 Inno Puusepp Rakv 01:57:41 9p
4.12629 Kauri Piiskoppel 01:57:41 9p
6. 0 Valvi Joaväli x103 00:54:21 8p
7.13896 Rita Uuetalu 01:05:26 8p
8. 9441 Anne-Lii Abner 01:05:55 8p
9. 9442 Merike Suursu 01:14:03 8p
10.13887 Tavo Uuetalu RMK 01:24:53 7p
11.14316 Igor Petrovitski Jõhvikas 01:39:33 7p
12. 9885 Pent Paalberg Loksa 01:24:03 6p
13. 2018 Sander Pritsik Rakv 00:26:47 5p
14. 9938 Toomas Nestor 01:41:46 5p
15. 354 Kulno Voolaid Rakv 00:54:22 3p
#1 Rada (M18,M21A,M35): 12 KP 6.89 km ^
1. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:56:00
2. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 01:07:13
3. 4466 Ain Roosimägi Rakv 01:11:28
4. 4726 Avo Siilak Rakv 01:13:27
5. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:25:43
6. 963 Andres Sune Rakv 01:26:49
7. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:29:15
8. 9464 Jaanus Bauman 01:45:51
9. 4181 Kalle Kruusmaa Rakv 02:10:47
9472 Tõnis Laugesaar Rakv NA
#2 Rada (M45,M50,N21A,M40): 10 KP 5.27 km ^
1. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:57:10
2. 3592 Kalev Sirge Rakv 00:59:35
3. 1823 Rein Kriks Rakv 01:02:11
4. 3750 Riho Kokk Rakv 01:09:21
5. 811 Enn Kuusik Rakv 01:11:19
6. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:14:34
7. 9440 Maarika Suursu 01:18:07
8. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:25:59
9. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:26:22
10. 572 Raul Mõtus KUNDA OK 01:26:23
11. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:29:43
12. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:36:33
13.14934 Aivar Tooming 01:38:01
#3 Rada (M16,M21B,M55,M60,N18,N35): 9 KP 4.18 km ^
1. 3568 Martin Malva Rakv 00:50:19
2. 3875 Indrek Pung Rakv 00:54:39
3.14182 Evelyn Himma Porkuni 01:02:15
4. 9651 Madis Tooming 01:04:30
5. 9465 Mart Suursu 01:04:43
6. 9468 Jaan Suursu 01:04:48
7. 9686 Marek Sikk Tamsalu 01:05:19
8. 415 Arne Kolk Jõhvikas 01:05:40
9. 854 Jan Liister 01:08:29
10.13980 Rita Toome Pajusti 01:12:33
11. 9878 Erti Paalberg SK Rada 01:14:19
12. 3607 Maire Limberg Rakv 01:15:34
13. 2223 Mirje Vilt 01:18:41
14. 4179 Raili Rooba Rakv 01:25:22
15. 1832 Olev Proover Rakv 01:26:32
16. 1761 Meelis Nuut 01:28:05
17. 6510 Aarne Idavain SK Rada 01:28:25
18. 3390 Mari Turban Rakv 01:38:01
19.14184 Markko Leimann 02:00:07
#4 Rada (M14,M65,N16,N21B,N40,N45,N50): 9 KP 2.94 km ^
1. 0 Merike Mets 00:37:59
2.14145 Mairo Mälk 00:40:38
3. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 00:44:07
4. 9471 Rivo Olvet Rakv 00:47:26
5. 365 Heili Vasser KUNDA OK 00:49:05
6. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 00:49:17
7. 9485 Anu Kilki 00:52:26
8. 4832 Tanel Heinsoo Rakv 00:56:18
9. 1822 Eha Kriks Rakv 00:57:45
10.12492 Kaie Kubri EOMAP 01:00:37
11.14264 Taavi Luik Rakv 01:05:05
12. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:07:25
13. 3566 Helgi Aver Rakv 01:10:32
14. 9441 Anne-Lii Abner 01:11:49
15. 448 Anne Jundas Jõhvikas 01:16:26
16. 801 Toivo Paal Rakv 01:40:51
#5 Rada (M12,N12,N14): 7 KP 2.20 km ^
1. 7201 Sander Tomson Kobras 00:34:27
2.12875 Martin Himma 00:35:25
3. 9884 Epp Paalberg Loksa 00:38:42
4.10827 Kaisa Rooba Rakv 00:40:11
5. 9473 Kristjan Laugesaar 00:54:25
#6 Rada (ALG): 6 KP 1.75 km ^
1.12613 Hendrik Peek Tamsalu 00:25:54
2. 0 Merilin Mets tamsalu 00:26:20
3. 9436 Siim Turban Rakv 00:26:23
4. 9470 Kristten Rohtla 00:31:10
5.12611 Hans-Erik Leesik 00:32:35
6. 1656 Marlan Virve Hippokrate 00:52:36
#7 Rada (MTBO-PIKK): 11 KP 10.29 km ^
1. 1685 Erik Aibast Tammed 00:49:53
2. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 00:54:37
3. 9937 Paul Nestor 01:10:21
4. 0 Rainer Tops x128 01:16:35
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 20.05.2010 19:04:44 Rakvere OK