Altja kolmapäevak
05.05.2010
Korraldaja : Rakvere OK
Rajameister : Aleksander Pritsik
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[ALGAJAD] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21A]
[M21B] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
[VALIK]
M18 Rada (1): 18 KP 8.31 km ^
1. 7471 Asso Kesaväli Rakv 01:23:48
M21A Rada (1): 18 KP 8.31 km ^
1. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:58:11
2. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 00:59:39
3. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 01:13:55
M35 Rada (1): 18 KP 8.31 km ^
1. 4726 Avo Siilak Rakv 01:03:33
2. 963 Andres Sune Rakv 01:04:02
3. 1046 Kuno Rooba Rakv 01:04:25
4. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:16:14
5. 420 Olav Karu Rakv 01:19:47
6. 4699 Jaak Väärsi Rakv 01:52:45
M40 Rada (2): 14 KP 6.80 km ^
1. 1646 Ago Lauri 01:14:02
M45 Rada (2): 14 KP 6.80 km ^
1. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:55:57
M50 Rada (2): 14 KP 6.80 km ^
1. 1823 Rein Kriks Rakv 00:59:19
2. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:03:01
3. 3750 Riho Kokk Rakv 01:05:07
4. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:11:57
5. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:14:23
6. 3584 Aare Limberg Rakv 01:17:12
7.14934 Aivar Tooming Rakv 01:19:53
8. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:20:26
9. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:29:39
10. 811 Enn Kuusik Rakv 01:31:35
11. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:41:20
12. 4696 Ilmar Loite Rakv 02:09:03
N21A Rada (2): 14 KP 6.80 km ^
1. 3876 Kaili Sirge Rakv 01:16:44
M16 Rada (3): 14 KP 5.29 km ^
1. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 00:38:33
2. 9885 Pent Paalberg Loksa 00:58:09
3. 9651 Madis Tooming Rakv 01:11:09
M21B Rada (3): 14 KP 5.29 km ^
1. 9878 Erti Paalberg SK Rada 00:58:16
2.13884 Andres Pajo 00:59:35
3. 4165 Andres Isakar KUNDA OK 01:01:26
4.11040 Margus Laanep Koeru SK 01:06:15
5.10082 Indrek Bergmann ÕTP 01:08:20
6. 3875 Indrek Pung Rakv 01:10:32
7.10174 Jaak Janno 01:11:23
8. 1761 Meelis Nuut 01:37:19
M55 Rada (3): 14 KP 5.29 km ^
1. 415 Arne Kolk Jõhvikas 01:00:33
2. 6510 Aarne Idavain SK Rada 01:13:40
3. 9468 Jaan Suursu 01:26:24
4. 9747 Peeter Kaarmann Rakvere 01:37:41
M60 Rada (3): 14 KP 5.29 km ^
1. 1832 Olev Proover Rakv 01:27:17
N35 Rada (3): 14 KP 5.29 km ^
1. 3607 Maire Limberg Rakv 01:15:15
2.14182 Evelyn Himma 01:31:24
3. 3390 Mari Turban Rakv 02:18:36
M14 Rada (4): 11 KP 4.27 km ^
1. 9471 Rivo Olvet 00:55:24
2.14145 Mairo Mälk 01:21:46
M65 Rada (4): 11 KP 4.27 km ^
1. 801 Toivo Paal Rakv 02:26:01
N21B Rada (4): 11 KP 4.27 km ^
1. 9685 Hiie Laugesaar Rakv 01:00:48
N40 Rada (4): 11 KP 4.27 km ^
1. 9485 Anu Kilki 00:58:06
2. 0 Merike Mets 01:22:21
N45 Rada (4): 11 KP 4.27 km ^
1.10173 Helle Väärsi Oandu 01:44:31
N50 Rada (4): 11 KP 4.27 km ^
1. 448 Anne Jundas Jõhvikas 01:01:20
2. 1822 Eha Kriks Rakv 01:09:45
3. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 01:13:26
4. 1657 Tiina Metsmaa Rakv 01:18:51
5. 9881 Tiina Reintal Tepelvälja 01:21:01
6. 3566 Helgi Aver Rakv 01:21:42
7. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:34:47
8. 365 Heili Vasser KUNDA OK 02:13:24
9. 697 Malle Turban Rakv 02:19:21
M12 Rada (5): 10 KP 2.95 km ^
1.12875 Martin Himma 00:34:03
2. 7201 Sander Tomson Kobras 00:45:37
3. 9473 Kristjan Laugesaar Rakv 00:57:42
N12 Rada (5): 10 KP 2.95 km ^
1.10827 Kaisa Rooba Rakv 00:45:39
2. 9884 Epp Paalberg Loksa 00:52:18
N14 Rada (5): 10 KP 2.95 km ^
1.14334 Kätlyn Samra 00:54:39
1. 0 Liis Lille 00:54:39
ALGAJAD Rada (6): 5 KP 1.74 km ^
1. 0 Sander Pritsik Rakv 00:19:51
2. 9470 Kristten Rohtla 00:25:03
3.12611 Hans-Erik Leesik Peko 00:25:29
4. 9436 Siim Turban Rakv 00:26:09
5. 0 Agneliis Pilt Männikumäg 00:26:39
6. 9437 Ott Isakar Kunda OK 00:27:27
VALIK ^
1. 9440 Maarika Suursu 02:18:23 104p
2.14705 Kerli Suvorov 02:18:24 104p
3.10813 Mihkel Mosel Rakvere Wü 02:21:01 102p
4. 3565 Enn Aver Rakv 01:21:46 89p
5. 9465 Mart Suursu 01:00:36 84p
6. 3330 Urve Soe Rakv 01:08:09 70p
7. 0 Valvi Joaväli SK Rada 01:07:08 69p
8. 572 Raul Mõtus KUNDA OK 01:11:08 68p
9. 365 Heili Vasser KUNDA OK 01:39:28 61p
10. 9442 Merike Suursu 01:46:38 56p
11. 644 Ants Turban Rakv 00:53:52 54p
12. 354 Kulno Voolaid Rakv 00:49:49 46p
13.13980 Rita Toome 01:43:41 44p
14. 5262 Ilmar Raidalu Rakv 02:03:44 38p
15.11130 Ivo Tulvik 01:36:57 37p
#1 Rada (M18,M21A,M35): 18 KP 8.31 km ^
1. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:58:11
2. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 00:59:39
3. 4726 Avo Siilak Rakv 01:03:33
4. 963 Andres Sune Rakv 01:04:02
5. 1046 Kuno Rooba Rakv 01:04:25
6. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 01:13:55
7. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:16:14
8. 420 Olav Karu Rakv 01:19:47
9. 7471 Asso Kesaväli Rakv 01:23:48
10. 4699 Jaak Väärsi Rakv 01:52:45
#2 Rada (M40,M45,M50,N21A): 14 KP 6.80 km ^
1. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:55:57
2. 1823 Rein Kriks Rakv 00:59:19
3. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:03:01
4. 3750 Riho Kokk Rakv 01:05:07
5. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:11:57
6. 1646 Ago Lauri 01:14:02
7. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:14:23
8. 3876 Kaili Sirge Rakv 01:16:44
9. 3584 Aare Limberg Rakv 01:17:12
10.14934 Aivar Tooming Rakv 01:19:53
11. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:20:26
12. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:29:39
13. 811 Enn Kuusik Rakv 01:31:35
14. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:41:20
15. 4696 Ilmar Loite Rakv 02:09:03
#3 Rada (M16,M21B,M55,M60,N18,N35): 14 KP 5.29 km ^
1. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 00:38:33
2. 9885 Pent Paalberg Loksa 00:58:09
3. 9878 Erti Paalberg SK Rada 00:58:16
4.13884 Andres Pajo 00:59:35
5. 415 Arne Kolk Jõhvikas 01:00:33
6. 4165 Andres Isakar KUNDA OK 01:01:26
7.11040 Margus Laanep Koeru SK 01:06:15
8.10082 Indrek Bergmann ÕTP 01:08:20
9. 3875 Indrek Pung Rakv 01:10:32
10. 9651 Madis Tooming Rakv 01:11:09
11.10174 Jaak Janno 01:11:23
12. 6510 Aarne Idavain SK Rada 01:13:40
13. 3607 Maire Limberg Rakv 01:15:15
14. 9468 Jaan Suursu 01:26:24
15. 1832 Olev Proover Rakv 01:27:17
16.14182 Evelyn Himma 01:31:24
17. 1761 Meelis Nuut 01:37:19
18. 9747 Peeter Kaarmann Rakvere 01:37:41
19. 3390 Mari Turban Rakv 02:18:36
#4 Rada (M14,M65,N16,N21B,N40,N45,N50): 11 KP 4.27 km ^
1. 9471 Rivo Olvet 00:55:24
2. 9485 Anu Kilki 00:58:06
3. 9685 Hiie Laugesaar Rakv 01:00:48
4. 448 Anne Jundas Jõhvikas 01:01:20
5. 1822 Eha Kriks Rakv 01:09:45
6. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 01:13:26
7. 1657 Tiina Metsmaa Rakv 01:18:51
8. 9881 Tiina Reintal Tepelvälja 01:21:01
9. 3566 Helgi Aver Rakv 01:21:42
10.14145 Mairo Mälk 01:21:46
11. 0 Merike Mets 01:22:21
12. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:34:47
13.10173 Helle Väärsi Oandu 01:44:31
14. 365 Heili Vasser KUNDA OK 02:13:24
15. 697 Malle Turban Rakv 02:19:21
16. 801 Toivo Paal Rakv 02:26:01
#5 Rada (M12,N12,N14): 10 KP 2.95 km ^
1.12875 Martin Himma 00:34:03
2. 7201 Sander Tomson Kobras 00:45:37
3.10827 Kaisa Rooba Rakv 00:45:39
4. 9884 Epp Paalberg Loksa 00:52:18
5.14334 Kätlyn Samra 00:54:39
5. 0 Liis Lille 00:54:39
7. 9473 Kristjan Laugesaar Rakv 00:57:42
#6 Rada (ALGAJAD): 5 KP 1.74 km ^
1. 0 Sander Pritsik Rakv 00:19:51
2. 9470 Kristten Rohtla 00:25:03
3.12611 Hans-Erik Leesik Peko 00:25:29
4. 9436 Siim Turban Rakv 00:26:09
5. 0 Agneliis Pilt Männikumäg 00:26:39
6. 9437 Ott Isakar Kunda OK 00:27:27
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 5.05.2010 20:41:19 Rakvere OK