Pariisi N kolmapäevak
28.04.2010
Korraldaja : Rakvere OK
Rajameister : Kuno Rooba
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[ALGAJAD] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21A]
[M21B] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
M21A Rada (1): 16 KP 5.64 km ^
1. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 00:56:16
2. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 01:11:08
3. 5683 Janek Mõttus KVÜÕA 01:37:42
1761 Meelis Nuut DQ
214 Are Leesik Peko DQ
11578 Toomas Kuul DQ
5325 Signe Raidmets TON DQ
M35 Rada (1): 16 KP 5.64 km ^
1. 1046 Kuno Rooba Rakv 00:58:50
2. 963 Andres Sune Rakv 01:01:57
3. 420 Olav Karu Rakv 01:04:32
4. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:14:21
5. 1762 Enn Kukk 01:17:21
6. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:30:17
7. 4699 Jaak Väärsi Rakv 01:33:26
1836 Rünno Sulg LSF PT DQ
M40 Rada (2): 14 KP 4.70 km ^
1. 1646 Ago Lauri 01:18:23
2. 572 Raul Mõtus KUNDA OK 01:31:52
M45 Rada (2): 14 KP 4.70 km ^
1. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:56:14
2. 8705 Raimond Pilv SK VISA 02:06:53
964 Riho Olvet Rakv DQ
M50 Rada (2): 14 KP 4.70 km ^
1. 3750 Riho Kokk Rakv 01:03:41
2. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:07:25
3. 1823 Rein Kriks Rakv 01:09:58
4. 811 Enn Kuusik Rakv 01:12:43
5. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:20:07
6. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:24:03
7. 73 Kalmer Keevend JOKA 01:26:56
8. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:29:03
9. 3584 Aare Limberg Rakv 01:35:10
10. 832 Tiit Olju Orvand 01:36:54
11.14934 Aivar Tooming 01:38:51
12. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:40:34
13. 3586 Neeme Malva Rakv 01:43:57
14. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:44:58
15. 4696 Ilmar Loite Rakv 01:56:54
N21A Rada (2): 14 KP 4.70 km ^
1. 2550 Aino Vaher Rakv 01:24:56
M16 Rada (3): 13 KP 3.79 km ^
1. 9651 Madis Tooming 00:49:31
M21B Rada (3): 13 KP 3.79 km ^
1. 4165 Andres Isakar KUNDA OK 00:48:12
2. 728 Tauno Kure Kape 00:51:49
3. 3875 Indrek Pung Rakv 01:02:44
4.13978 Tanel Lelov ÕTP 01:09:14
5.12911 Olavi Mätik Hansa SK 01:10:06
6.10082 Indrek Bergmann Tapa VÕK 01:12:23
7. 9478 Kaarel Koitjärv Rakv 01:18:52
M55 Rada (3): 13 KP 3.79 km ^
1. 415 Arne Kolk Jõhvikas 00:57:58
2. 791 Toomas Puss SK Visa 01:05:40
3. 9468 Jaan Suursu 01:09:34
M60 Rada (3): 13 KP 3.79 km ^
1. 228 Kalju Toomas JOKA 01:05:15
2. 1832 Olev Proover Rakv 01:18:06
3. 5262 Ilmar Raidalu Rakv 01:27:35
N35 Rada (3): 13 KP 3.79 km ^
1. 3119 Tiina Talisoo Harju KEK 00:53:33
2. 3607 Maire Limberg Rakv 00:57:32
3.14182 Evelyn Himma Porkuni 01:09:07
4.13980 Rita Toome Pajusti 01:19:36
5. 3390 Mari Turban Rakv 01:25:13
6. 2223 Mirje Vilt 01:29:35
M14 Rada (4): 11 KP 2.87 km ^
1.14145 Mairo Mälk 01:05:18
2. 9447 Tanel Heinsoo 01:05:19
3. 0 Martin Mutik x36 01:21:26
4. 9471 Rivo Olvet 01:27:28
5.11130 Ivo Tulvik 01:30:50
M65 Rada (4): 11 KP 2.87 km ^
1. 801 Toivo Paal Rakv 01:27:29
N21B Rada (4): 11 KP 2.87 km ^
1.12492 Kaie Kubri EOMAP 00:49:32
2. 3608 Triin Limberg Rakv 00:57:02
3. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 01:28:17
N40 Rada (4): 11 KP 2.87 km ^
1. 0 Merike Mets 00:58:58
9441 Anne-Lii Abner DQ
N50 Rada (4): 11 KP 2.87 km ^
1. 1657 Tiina Metsmaa Rakv 00:51:03
2. 2801 Maire Kure Kape 00:54:15
3. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 00:56:45
4. 8059 Anne Valdmaa SK Visa 01:06:15
5. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:13:01
6. 3330 Urve Soe Rakv 01:17:20
7. 365 Heili Vasser KUNDA OK 01:27:33
8. 9881 Tiina Reintal Tepelvälja 02:00:49
697 Malle Turban Rakv DQ
1822 Eha Kriks Rakv DQ
M12 Rada (5): 9 KP 2.12 km ^
1.12875 Martin Himma 00:37:02
2. 9473 Kristjan Laugesaar 00:45:24
N12 Rada (5): 9 KP 2.12 km ^
10827 Kaisa Rooba Rakv DQ
ALGAJAD Rada (6): 6 KP 1.80 km ^
1.11597 Sander Pritsik 00:21:50
2.12611 Hans-Erik Leesik 00:22:58
3. 3582 Iiris Leesik Rakv 00:25:13
4. 9470 Kristten Rohtla 00:37:08
5. 9436 Siim Turban Rakv 00:40:37
6. 0 Marlon Virve 00:55:10
0 Liis Lille DQ
0 Kätlyn Samra DQ
0 Elin Lemberg DQ
#1 Rada (M18,M21A,M35): 16 KP 5.64 km ^
1. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 00:56:16
2. 1046 Kuno Rooba Rakv 00:58:50
3. 963 Andres Sune Rakv 01:01:57
4. 420 Olav Karu Rakv 01:04:32
5. 3218 Margus Vasser KUNDA OK 01:11:08
6. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:14:21
7. 1762 Enn Kukk 01:17:21
8. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:30:17
9. 4699 Jaak Väärsi Rakv 01:33:26
10. 5683 Janek Mõttus KVÜÕA 01:37:42
214 Are Leesik Peko DQ
1836 Rünno Sulg LSF PT DQ
1761 Meelis Nuut DQ
11578 Toomas Kuul DQ
5325 Signe Raidmets TON DQ
#2 Rada (M40,M45,M50,N21A): 14 KP 4.70 km ^
1. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:56:14
2. 3750 Riho Kokk Rakv 01:03:41
3. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:07:25
4. 1823 Rein Kriks Rakv 01:09:58
5. 811 Enn Kuusik Rakv 01:12:43
6. 1646 Ago Lauri 01:18:23
7. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:20:07
8. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:24:03
9. 2550 Aino Vaher Rakv 01:24:56
10. 73 Kalmer Keevend JOKA 01:26:56
11. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:29:03
12. 572 Raul Mõtus KUNDA OK 01:31:52
13. 3584 Aare Limberg Rakv 01:35:10
14. 832 Tiit Olju Orvand 01:36:54
15.14934 Aivar Tooming 01:38:51
16. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:40:34
17. 3586 Neeme Malva Rakv 01:43:57
18. 3368 Raivo Reisenbuk Rakv 01:44:58
19. 4696 Ilmar Loite Rakv 01:56:54
20. 8705 Raimond Pilv SK VISA 02:06:53
964 Riho Olvet Rakv DQ
#3 Rada (M16,M21B,M55,M60,N18,N35): 13 KP 3.79 km ^
1. 4165 Andres Isakar KUNDA OK 00:48:12
2. 9651 Madis Tooming 00:49:31
3. 728 Tauno Kure Kape 00:51:49
4. 3119 Tiina Talisoo Harju KEK 00:53:33
5. 3607 Maire Limberg Rakv 00:57:32
6. 415 Arne Kolk Jõhvikas 00:57:58
7. 3875 Indrek Pung Rakv 01:02:44
8. 228 Kalju Toomas JOKA 01:05:15
9. 791 Toomas Puss SK Visa 01:05:40
10.14182 Evelyn Himma Porkuni 01:09:07
11.13978 Tanel Lelov ÕTP 01:09:14
12. 9468 Jaan Suursu 01:09:34
13.12911 Olavi Mätik Hansa SK 01:10:06
14.10082 Indrek Bergmann Tapa VÕK 01:12:23
15. 1832 Olev Proover Rakv 01:18:06
16. 9478 Kaarel Koitjärv Rakv 01:18:52
17.13980 Rita Toome Pajusti 01:19:36
18. 3390 Mari Turban Rakv 01:25:13
19. 5262 Ilmar Raidalu Rakv 01:27:35
20. 2223 Mirje Vilt 01:29:35
#4 Rada (M14,M65,N16,N21B,N40,N45,N50): 11 KP 2.87 km ^
1.12492 Kaie Kubri EOMAP 00:49:32
2. 1657 Tiina Metsmaa Rakv 00:51:03
3. 2801 Maire Kure Kape 00:54:15
4. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 00:56:45
5. 3608 Triin Limberg Rakv 00:57:02
6. 0 Merike Mets 00:58:58
7.14145 Mairo Mälk 01:05:18
8. 9447 Tanel Heinsoo 01:05:19
9. 8059 Anne Valdmaa SK Visa 01:06:15
10. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:13:01
11. 3330 Urve Soe Rakv 01:17:20
12. 0 Martin Mutik x36 01:21:26
13. 9471 Rivo Olvet 01:27:28
14. 801 Toivo Paal Rakv 01:27:29
15. 365 Heili Vasser KUNDA OK 01:27:33
16. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 01:28:17
17.11130 Ivo Tulvik 01:30:50
18. 9881 Tiina Reintal Tepelvälja 02:00:49
1822 Eha Kriks Rakv DQ
697 Malle Turban Rakv DQ
9441 Anne-Lii Abner DQ
#5 Rada (M12,N12,N14): 9 KP 2.12 km ^
1.12875 Martin Himma 00:37:02
2. 9473 Kristjan Laugesaar 00:45:24
10827 Kaisa Rooba Rakv DQ
#6 Rada (ALGAJAD): 6 KP 1.80 km ^
1.11597 Sander Pritsik 00:21:50
2.12611 Hans-Erik Leesik 00:22:58
3. 3582 Iiris Leesik Rakv 00:25:13
4. 9470 Kristten Rohtla 00:37:08
5. 9436 Siim Turban Rakv 00:40:37
6. 0 Marlon Virve 00:55:10
0 Liis Lille DQ
0 Kätlyn Samra DQ
0 Elin Lemberg DQ
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 28.04.2010 22:25:05 Rakvere OK