Neeruti kolmapäevak
21.04.2010
Korraldaja : Rakvere
Rajameister : Kulno Voolaid
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[ALGAJAD] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21A]
[M21B] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
ALGAJAD Rada (1): 6 KP 1.84 km ^
1. 3582 Iiris Leesik 00:26:21
2.12611 Hans-Erik Leesik Peko 00:34:10
3. 9470 Kristten Rohtla Rakv 00:37:04
4.13895 Brent Janno 00:39:04
5. 7201 Sander Tomson Kobras 00:41:01
6. 9648 Ragnar Rooba Rakv 00:49:44
7. 0 Agneliis Pilt Männikumäg 00:52:26
8. 9436 Siim Turban Rakv 00:59:58
9. 1656 Annes Naan Hippokrate 01:13:02
M18 Rada (2): 17 KP 6.34 km ^
1. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 01:06:00
M21A Rada (2): 17 KP 6.34 km ^
1. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 01:01:38
2. 9462 Kaupo Ots Haanja RK 01:20:04
3. 5683 Janek Mõttus 01:42:28
4.11578 Toomas Kuul 01:55:31
888 Tiit Poopuu JOKA DQ
M35 Rada (2): 17 KP 6.34 km ^
1. 4726 Avo Siilak Rakv 01:12:12
2. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:19:28
3. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:19:50
4. 963 Andres Sune Rakv 01:20:54
14316 Igor Petrovitski Jõhvikas DQ
M40 Rada (3): 12 KP 4.98 km ^
1.11040 Margus Laanep Koeru SK 01:11:04
2. 1646 Ago Lauri 01:21:34
3. 572 Raul Mõtus KUNDA OK 01:42:50
M45 Rada (3): 12 KP 4.98 km ^
1. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 01:03:06
964 Riho Olvet Rakv DQ
M50 Rada (3): 12 KP 4.98 km ^
1. 1823 Rein Kriks Rakv 01:02:49
2. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:06:05
3. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:07:07
4. 3750 Riho Kokk Rakv 01:07:10
5. 811 Enn Kuusik Rakv 01:07:49
6. 3584 Aare Limberg Rakv 01:20:05
7.14934 Aivar Tooming Rakv 01:20:49
8. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:23:44
9. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:25:44
10. 4696 Ilmar Loite Rakv 01:33:54
11. 3586 Neeme Malva Rakv 01:37:27
12. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:42:54
N21A Rada (3): 12 KP 4.98 km ^
1. 2550 Aino Vaher Rakv 01:36:58
2. 5325 Signe Raidmets TON 01:39:23
M16 Rada (4): 11 KP 3.98 km ^
1. 9651 Madis Tooming Rakv 00:59:40
M21B Rada (4): 11 KP 3.98 km ^
1. 4165 Andres Isakar KUNDA OK 00:40:50
2. 3875 Indrek Pung Rakv 00:47:16
3.13884 Andres Pajo 00:49:34
4. 854 Jan Liister ÕTP 00:55:20
5.10082 Indrek Bergmann ÕTP 01:08:30
6. 9478 Kaarel Koitjärv Rakv 01:28:57
M55 Rada (4): 11 KP 3.98 km ^
1. 415 Arne Kolk Jõhvikas 00:55:04
2. 9468 Jaan Suursu 00:59:07
M60 Rada (4): 11 KP 3.98 km ^
1. 228 Kalju Toomas JOKA 00:54:42
2. 1832 Olev Proover Rakv 01:19:28
3. 5262 Ilmar Raidalu Rakv 01:32:48
N18 Rada (4): 11 KP 3.98 km ^
1.10641 Liisa Tulvik Rakv 01:32:10
N35 Rada (4): 11 KP 3.98 km ^
1.14182 Evelyn Himma 00:53:39
2. 3607 Maire Limberg Rakv 00:54:55
3. 3390 Mari Turban Rakv 01:19:32
4.13980 Rita Toome 01:28:21
5. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 01:41:39
M14 Rada (5): 9 KP 3.17 km ^
1.11130 Ivo Tulvik Viru-Nigul 00:42:28
2. 9447 Tanel Heinsoo Rakv 00:42:50
3.14145 Mairo Mälk Tamsalu AO 00:46:04
M65 Rada (5): 9 KP 3.17 km ^
1. 801 Toivo Paal Rakv 01:01:07
N40 Rada (5): 9 KP 3.17 km ^
1. 0 Merike Mets 00:46:29
2. 9441 Anne-Lii Abner Kirde KRK 00:49:07
N50 Rada (5): 9 KP 3.17 km ^
1. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 00:43:03
2. 1822 Eha Kriks Rakv 00:45:06
3. 365 Heili Vasser KUNDA OK 00:47:40
4. 1657 Tiina Metsmaa Rakv 00:51:38
5. 9881 Tiina Reintal 00:51:47
6. 448 Anne Jundas Jõhvikas 00:56:11
7. 3330 Urve Soe Rakv 00:59:12
8. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:00:03
9. 9442 Merike Suursu 01:03:10
10. 697 Malle Turban Rakv 01:16:04
M12 Rada (6): 8 KP 2.46 km ^
1.12875 Martin Himma Tamsalu AO 00:43:52
N12 Rada (6): 8 KP 2.46 km ^
1.10827 Kaisa Rooba Rakv 00:39:47
#1 Rada (ALGAJAD): 6 KP 1.84 km ^
1. 3582 Iiris Leesik 00:26:21
2.12611 Hans-Erik Leesik Peko 00:34:10
3. 9470 Kristten Rohtla Rakv 00:37:04
4.13895 Brent Janno 00:39:04
5. 7201 Sander Tomson Kobras 00:41:01
6. 9648 Ragnar Rooba Rakv 00:49:44
7. 0 Agneliis Pilt Männikumäg 00:52:26
8. 9436 Siim Turban Rakv 00:59:58
9. 1656 Annes Naan Hippokrate 01:13:02
#2 Rada (M18,M21A,M35): 17 KP 6.34 km ^
1. 3179 Tõnis Kruusmaa Rakv 01:01:38
2. 9472 Tõnis Laugesaar Rakv 01:06:00
3. 4726 Avo Siilak Rakv 01:12:12
4. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 01:19:28
5. 2231 Jaak Rohtsalu Rakv 01:19:50
6. 9462 Kaupo Ots Haanja RK 01:20:04
7. 963 Andres Sune Rakv 01:20:54
8. 5683 Janek Mõttus 01:42:28
9.11578 Toomas Kuul 01:55:31
888 Tiit Poopuu JOKA DQ
14316 Igor Petrovitski Jõhvikas DQ
#3 Rada (M40,M45,M50,N21A): 12 KP 4.98 km ^
1. 1823 Rein Kriks Rakv 01:02:49
2. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 01:03:06
3. 3592 Kalev Sirge Rakv 01:06:05
4. 4158 Kaino Valdre Rakv 01:07:07
5. 3750 Riho Kokk Rakv 01:07:10
6. 811 Enn Kuusik Rakv 01:07:49
7.11040 Margus Laanep Koeru SK 01:11:04
8. 3584 Aare Limberg Rakv 01:20:05
9.14934 Aivar Tooming Rakv 01:20:49
10. 1646 Ago Lauri 01:21:34
11. 806 Urmas Heinsoo Rakv 01:23:44
12. 366 Vello Vasser KUNDA OK 01:25:44
13. 4696 Ilmar Loite Rakv 01:33:54
14. 2550 Aino Vaher Rakv 01:36:58
15. 3586 Neeme Malva Rakv 01:37:27
16. 5325 Signe Raidmets TON 01:39:23
17. 572 Raul Mõtus KUNDA OK 01:42:50
18. 3600 Tiit Vaide Rakv 01:42:54
964 Riho Olvet Rakv DQ
#4 Rada (M16,M21B,M55,M60,N18,N35): 11 KP 3.98 km ^
1. 4165 Andres Isakar KUNDA OK 00:40:50
2. 3875 Indrek Pung Rakv 00:47:16
3.13884 Andres Pajo 00:49:34
4.14182 Evelyn Himma 00:53:39
5. 228 Kalju Toomas JOKA 00:54:42
6. 3607 Maire Limberg Rakv 00:54:55
7. 415 Arne Kolk Jõhvikas 00:55:04
8. 854 Jan Liister ÕTP 00:55:20
9. 9468 Jaan Suursu 00:59:07
10. 9651 Madis Tooming Rakv 00:59:40
11.10082 Indrek Bergmann ÕTP 01:08:30
12. 1832 Olev Proover Rakv 01:19:28
13. 3390 Mari Turban Rakv 01:19:32
14.13980 Rita Toome 01:28:21
15. 9478 Kaarel Koitjärv Rakv 01:28:57
16.10641 Liisa Tulvik Rakv 01:32:10
17. 5262 Ilmar Raidalu Rakv 01:32:48
18. 9685 Hiie Laugesaar Rakvere 01:41:39
#5 Rada (M14,M65,N16,N21B,N40,N45,N50): 9 KP 3.17 km ^
1.11130 Ivo Tulvik Viru-Nigul 00:42:28
2. 9447 Tanel Heinsoo Rakv 00:42:50
3. 7515 Ene Ehrenpreis Viru-Nigul 00:43:03
4. 1822 Eha Kriks Rakv 00:45:06
5.14145 Mairo Mälk Tamsalu AO 00:46:04
6. 0 Merike Mets 00:46:29
7. 365 Heili Vasser KUNDA OK 00:47:40
8. 9441 Anne-Lii Abner Kirde KRK 00:49:07
9. 1657 Tiina Metsmaa Rakv 00:51:38
10. 9881 Tiina Reintal 00:51:47
11. 448 Anne Jundas Jõhvikas 00:56:11
12. 3330 Urve Soe Rakv 00:59:12
13. 804 Sirje Rohtla Rakv 01:00:03
14. 801 Toivo Paal Rakv 01:01:07
15. 9442 Merike Suursu 01:03:10
16. 697 Malle Turban Rakv 01:16:04
#6 Rada (M12,N12,N14): 8 KP 2.46 km ^
1.10827 Kaisa Rooba Rakv 00:39:47
2.12875 Martin Himma Tamsalu AO 00:43:52
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 21.04.2010 21:03:39 Rakvere OK