Pikasaare 25.08.2010 kolmapäevak

25.08.2010
Korraldaja : RAKVERE OK
Rajameister : Juozas Smalinskas
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[ALGAJAD] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21A]
[M21B] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
[VALIK]
M18 Rada (1): 15 KP 7.21 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9472 Tõnis Laugesaar           Rakv        00:52:20
  2. 7471 Asso Kesaväli             Rakv        00:56:14
M21A Rada (1): 15 KP 7.21 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3710 Peeter Pihl               Tammed      00:37:18
  2.  556 Alar Abram                Ilves       00:39:39
  3. 1685 Erik Aibast               Tammed      00:43:44
  4. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:45:37
  5. 7236 Karmo Kübarsepp           Jõhvikas    00:46:03
  6. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:47:36
  7. 3179 Tõnis Kruusmaa            Rakv        00:47:52
  8. 4278 Eduard Pukkonen           Harju KEK   00:48:31
  9. 2524 Arti Albert               Kobras      00:48:54
 10. 1243 Margus Marrandi           JOKA        00:49:50
 11. 3641 Tarvo Klaasimäe           Ilves       00:50:35
 12. 3218 Margus Vasser             KUNDA OK    00:51:17
 13. 2260 Mati Preitof              Harju KEK   00:51:44
 14.10450 Ilmar Udam                JOKA        01:08:05
 15.13978 Tanel Lelov               ÕTP         01:10:01
M35 Rada (1): 15 KP 7.21 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  963 Andres Sune               Rakv        00:43:54
  2. 2018 Aleksander Pritsik        Rakv        00:49:05
  3. 9030 Martin Kaup               Elioni SK   00:50:08
  4. 1383 Enn Jaama                 Peko        00:50:48
  5. 1045 Jaan Olvet                Rakv        00:52:54
  6. 2231 Jaak Rohtsalu             Rakv        00:53:38
  7. 4274 Mati Tikerpuu             ÕTP         00:56:23
  8.  420 Olav Karu                 Rakv        00:56:54
  9. 5247 Ain Vihermets             Rakv        00:58:14
 10. 1836 Rünno Sulg                LSF PT      01:00:29
 11. 4699 Jaak Väärsi               Rakv        01:03:37
 12. 2854 Andrus Sipsaka            Harju KEK   01:07:06
 13.10082 Indrek Bergmann           Tapa VÕK    01:27:14
M40 Rada (2): 13 KP 5.68 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1646 Ago Lauri                             00:57:03
M50 Rada (2): 13 KP 5.68 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3592 Kalev Sirge               Rakv        00:48:32
  2. 1823 Rein Kriks                Rakv        00:49:36
  3.14934 Aivar Tooming             Rakv        00:52:11
  4. 3750 Riho Kokk                 Rakv        00:52:18
  4. 3750 Riho Kokk                 Rakv        00:52:18
  6. 3584 Aare Limberg              Rakv        00:53:56
  7. 4158 Kaino Valdre              Rakv        00:54:23
  8.  366 Vello Vasser              KUNDA OK    00:57:23
  9.  811 Enn Kuusik                Rakv        00:59:01
 10. 3586 Neeme Malva               Rakv        01:00:20
 11. 3368 Raivo Reisenbuk           Rakv        01:00:34
 12.  806 Urmas Heinsoo             Rakv        01:05:13
 13. 3600 Tiit Vaide                Rakv        01:05:32
 14. 4696 Ilmar Loite               Rakv        01:20:25
N21A Rada (2): 13 KP 5.68 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3876 Kaili Sirge               Rakv        00:47:05
  2. 5486 Teele Randman             Rakv        00:52:39
  3. 8185 Daisi Saetalu             Tammed      00:59:34
  4. 9440 Maarika Suursu                        01:08:27
M16 Rada (3): 13 KP 5.04 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 6558 Rando Marrandi            JOKA        00:45:16
  2. 9885 Pent Paalberg             Loksa       00:49:58
  3. 9651 Madis Tooming             Rakv        00:52:02
M21B Rada (3): 13 KP 5.04 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3875 Indrek Pung               Rakv        00:46:54
  2.11535 Ivar Janson               KVÜÕA       00:47:20
  3.13884 Andres Pajo                           00:48:35
  4.14828 Priit Videvik                         00:48:39
  5.  854 Jan Liister               ÕTP         00:48:59
  6. 9878 Erti Paalberg             SK Rada     00:49:44
  7. 9465 Mart Suursu                           00:54:22
  8. 1761 Meelis Nuut                           01:09:51
  9.  572 Raul Mõtus                KUNDA OK    01:19:33
M55 Rada (3): 13 KP 5.04 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  415 Arne Kolk                 Jõhvikas    01:01:15
M60 Rada (3): 13 KP 5.04 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1832 Olev Proover              Rakv        01:13:45
  2. 5262 Ilmar Raidalu             Rakv        01:33:15
N18 Rada (3): 13 KP 5.04 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 8790 Marta Olvet               Rakv        00:54:31
  2. 9882 Maris Reintal             Tepelvälja  01:02:30
  3.10641 Liisa Tulvik              Rakv        01:22:27
N35 Rada (3): 13 KP 5.04 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3607 Maire Limberg             Rakv        00:50:44
  2. 2223 Mirje Vilt                            01:00:41
  3.14182 Evelyn Himma              Porkuni     01:03:25
  4.13980 Rita Toome                            01:05:56
  5. 9648 Kaire Toming                          01:10:11
  5. 4179 Raili Rooba               Rakv        01:10:11
  7. 3390 Mari Turban               Rakv        01:37:41
M65 Rada (4): 11 KP 4.14 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  801 Toivo Paal                Rakv        01:18:10
N16 Rada (4): 11 KP 4.14 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 8783 Jaana Olvet               Rakv        00:36:44
N21B Rada (4): 11 KP 4.14 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9685 Hiie Laugesaar            Rakvere     00:44:34
  2. 3388 Helen Aart                LSF PT      00:48:16
  3.12492 Kaie Kubri                EOMAP       01:16:22
N40 Rada (4): 11 KP 4.14 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.16090 Merike Mets                           00:43:04
  2. 9441 Anne-Lii Abner            Kirde KRK   01:11:29
N50 Rada (4): 11 KP 4.14 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1822 Eha Kriks                 Rakv        00:49:05
  2. 7138 Anu Pallon                JOKA        00:52:13
  3. 1657 Tiina Metsmaa             Rakv        00:55:07
  4.  365 Heili Vasser              KUNDA OK    00:56:04
  5. 7515 Ene Ehrenpreis            Viru-Nigul  00:57:55
  6.  804 Sirje Rohtla              Rakv        01:03:27
  7. 9881 Tiina Reintal             Tepelvälja  01:05:39
  8. 3588 Ülle Nõmm                 Rakv        01:10:06
  9. 3566 Helgi Aver                Rakv        01:10:34
M14 Rada (5): 9 KP 3.68 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9471 Rivo Olvet                            00:45:07
  2. 9447 Tanel Heinsoo             Rakv        00:48:56
  3.14145 Mairo Mälk                            00:49:53
ALGAJAD Rada (6): 5 KP 2.77 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2018 Sander Pritsik            Rakv        00:26:10
  2. 9470 Kristten Rohtla           Rakv        00:43:01
  3.    0 Marti Suvorov                         00:43:13
  4. 9436 Siim Turban               Rakv        01:37:41
M12 Rada (6): 5 KP 2.77 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.12875 Martin Himma              Tamsalu AO  00:33:35
  2. 9473 Kristjan Laugesaar        Rakv        00:39:58
N12 Rada (6): 5 KP 2.77 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.10827 Kaisa Rooba               Rakv        00:31:44
  2. 9884 Epp Paalberg              Loksa       00:35:37
  2.    0 Eliisabet Velpler                     00:35:37
  4.16155 Riin Reitel                           00:42:18
VALIK ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.15431 Kaupo Järve               Rakv        00:50:28 13p
  2.13977 Mihkel Holzmann                       01:09:33 13p
  3. 6510 Aarne Idavain             SK Rada     01:04:38 12p
  4. 9468 Jaan Suursu                           01:08:19 12p
  5. 9478 Kaarel Koitjärv           Rakv        01:42:04 12p
  6. 9468 Jaan Suursu                           00:59:59 11p
  7. 3565 Enn Aver                  Rakv        01:10:09 11p
  8.    0 Ragnar Laurits            Noorkotkad  01:46:03 11p
  9.    0 Indrek Laar               Noorkotkad  01:46:04 11p
  9. 9445 Aigar Sambla              Noorkotkad  01:46:04 11p
 11.  964 Riho Olvet                Rakv        00:45:51 9p
 12. 9442 Merike Suursu                         01:09:23 9p
 13.13900 Mart Tudre                            00:51:21 8p
 14. 6461 Katrin Enni                           00:57:18 8p
 15.  354 Kulno Voolaid             Rakv        00:54:20 3p
#1 Rada (M18,M21A,M35): 15 KP 7.21 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3710 Peeter Pihl               Tammed      00:37:18
  2.  556 Alar Abram                Ilves       00:39:39
  3. 1685 Erik Aibast               Tammed      00:43:44
  4.  963 Andres Sune               Rakv        00:43:54
  5. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:45:37
  6. 7236 Karmo Kübarsepp           Jõhvikas    00:46:03
  7. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:47:36
  8. 3179 Tõnis Kruusmaa            Rakv        00:47:52
  9. 4278 Eduard Pukkonen           Harju KEK   00:48:31
 10. 2524 Arti Albert               Kobras      00:48:54
 11. 2018 Aleksander Pritsik        Rakv        00:49:05
 12. 1243 Margus Marrandi           JOKA        00:49:50
 13. 9030 Martin Kaup               Elioni SK   00:50:08
 14. 3641 Tarvo Klaasimäe           Ilves       00:50:35
 15. 1383 Enn Jaama                 Peko        00:50:48
 16. 3218 Margus Vasser             KUNDA OK    00:51:17
 17. 2260 Mati Preitof              Harju KEK   00:51:44
 18. 9472 Tõnis Laugesaar           Rakv        00:52:20
 19. 1045 Jaan Olvet                Rakv        00:52:54
 20. 2231 Jaak Rohtsalu             Rakv        00:53:38
 21. 7471 Asso Kesaväli             Rakv        00:56:14
 22. 4274 Mati Tikerpuu             ÕTP         00:56:23
 23.  420 Olav Karu                 Rakv        00:56:54
 24. 5247 Ain Vihermets             Rakv        00:58:14
 25. 1836 Rünno Sulg                LSF PT      01:00:29
 26. 4699 Jaak Väärsi               Rakv        01:03:37
 27. 2854 Andrus Sipsaka            Harju KEK   01:07:06
 28.10450 Ilmar Udam                JOKA        01:08:05
 29.13978 Tanel Lelov               ÕTP         01:10:01
 30.10082 Indrek Bergmann           Tapa VÕK    01:27:14
#2 Rada (M40,M45,M50,N21A): 13 KP 5.68 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3876 Kaili Sirge               Rakv        00:47:05
  2. 3592 Kalev Sirge               Rakv        00:48:32
  3. 1823 Rein Kriks                Rakv        00:49:36
  4.14934 Aivar Tooming             Rakv        00:52:11
  5. 3750 Riho Kokk                 Rakv        00:52:18
  5. 3750 Riho Kokk                 Rakv        00:52:18
  7. 5486 Teele Randman             Rakv        00:52:39
  8. 3584 Aare Limberg              Rakv        00:53:56
  9. 4158 Kaino Valdre              Rakv        00:54:23
 10. 1646 Ago Lauri                             00:57:03
 11.  366 Vello Vasser              KUNDA OK    00:57:23
 12.  811 Enn Kuusik                Rakv        00:59:01
 13. 8185 Daisi Saetalu             Tammed      00:59:34
 14. 3586 Neeme Malva               Rakv        01:00:20
 15. 3368 Raivo Reisenbuk           Rakv        01:00:34
 16.  806 Urmas Heinsoo             Rakv        01:05:13
 17. 3600 Tiit Vaide                Rakv        01:05:32
 18. 9440 Maarika Suursu                        01:08:27
 19. 4696 Ilmar Loite               Rakv        01:20:25
#3 Rada (M16,M21B,M55,M60,N18,N35): 13 KP 5.04 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 6558 Rando Marrandi            JOKA        00:45:16
  2. 3875 Indrek Pung               Rakv        00:46:54
  3.11535 Ivar Janson               KVÜÕA       00:47:20
  4.13884 Andres Pajo                           00:48:35
  5.14828 Priit Videvik                         00:48:39
  6.  854 Jan Liister               ÕTP         00:48:59
  7. 9878 Erti Paalberg             SK Rada     00:49:44
  8. 9885 Pent Paalberg             Loksa       00:49:58
  9. 3607 Maire Limberg             Rakv        00:50:44
 10. 9651 Madis Tooming             Rakv        00:52:02
 11. 9465 Mart Suursu                           00:54:22
 12. 8790 Marta Olvet               Rakv        00:54:31
 13. 2223 Mirje Vilt                            01:00:41
 14.  415 Arne Kolk                 Jõhvikas    01:01:15
 15. 9882 Maris Reintal             Tepelvälja  01:02:30
 16.14182 Evelyn Himma              Porkuni     01:03:25
 17.13980 Rita Toome                            01:05:56
 18. 1761 Meelis Nuut                           01:09:51
 19. 9648 Kaire Toming                          01:10:11
 19. 4179 Raili Rooba               Rakv        01:10:11
 21. 1832 Olev Proover              Rakv        01:13:45
 22.  572 Raul Mõtus                KUNDA OK    01:19:33
 23.10641 Liisa Tulvik              Rakv        01:22:27
 24. 5262 Ilmar Raidalu             Rakv        01:33:15
 25. 3390 Mari Turban               Rakv        01:37:41
#4 Rada (M65,N16,N21B,N40,N45,N50): 11 KP 4.14 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 8783 Jaana Olvet               Rakv        00:36:44
  2.16090 Merike Mets                           00:43:04
  3. 9685 Hiie Laugesaar            Rakvere     00:44:34
  4. 3388 Helen Aart                LSF PT      00:48:16
  5. 1822 Eha Kriks                 Rakv        00:49:05
  6. 7138 Anu Pallon                JOKA        00:52:13
  7. 1657 Tiina Metsmaa             Rakv        00:55:07
  8.  365 Heili Vasser              KUNDA OK    00:56:04
  9. 7515 Ene Ehrenpreis            Viru-Nigul  00:57:55
 10.  804 Sirje Rohtla              Rakv        01:03:27
 11. 9881 Tiina Reintal             Tepelvälja  01:05:39
 12. 3588 Ülle Nõmm                 Rakv        01:10:06
 13. 3566 Helgi Aver                Rakv        01:10:34
 14. 9441 Anne-Lii Abner            Kirde KRK   01:11:29
 15.12492 Kaie Kubri                EOMAP       01:16:22
 16.  801 Toivo Paal                Rakv        01:18:10
#5 Rada (M14,N14): 9 KP 3.68 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9471 Rivo Olvet                            00:45:07
  2. 9447 Tanel Heinsoo             Rakv        00:48:56
  3.14145 Mairo Mälk                            00:49:53
#6 Rada (ALGAJAD,M12,N12): 5 KP 2.77 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2018 Sander Pritsik            Rakv        00:26:10
  2.10827 Kaisa Rooba               Rakv        00:31:44
  3.12875 Martin Himma              Tamsalu AO  00:33:35
  4. 9884 Epp Paalberg              Loksa       00:35:37
  4.    0 Eliisabet Velpler                     00:35:37
  6. 9473 Kristjan Laugesaar        Rakv        00:39:58
  7.16155 Riin Reitel                           00:42:18
  8. 9470 Kristten Rohtla           Rakv        00:43:01
  9.    0 Marti Suvorov                         00:43:13
 10. 9436 Siim Turban               Rakv        01:37:41

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 3.09.2010 19:54:00 Rakvere OK