Lossijärve kolmapäevak

11.08.2010
Korraldaja : Rakvere OK
Rajameister : Kulno Voolaid
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[ALGAJAD] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21A]
[M21B] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
[VALIK]
M18 Rada (1): 17 KP 7.85 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 7471 Asso Kesaväli             Rakv        00:56:58
  2. 9472 Tõnis Laugesaar           Rakv        00:59:14
M21A Rada (1): 17 KP 7.85 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3641 Tarvo Klaasimäe           Ilves       01:01:32
  2. 4466 Ain Roosimägi             Rakv        01:04:20
  3.13238 Valdur Jaht               Suusahullu  01:17:49
  4. 4274 Mati Tikerpuu             Tapa ÕTP    01:18:21
  5. 9972 Harles Kosk               Kaitsejõud  01:25:22
  6.13978 Tanel Lelov               ÕTP         01:35:00
M35 Rada (1): 17 KP 7.85 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  963 Andres Sune               Rakv        00:52:53
  2. 9030 Martin Kaup               Elioni SK   00:58:14
  3.  420 Olav Karu                 Rakv        00:58:50
  4. 9467 Ulvar Pavlov              klubitu     01:00:12
  5. 5247 Ain Vihermets             Rakv        01:02:04
  6. 2231 Jaak Rohtsalu             Rakv        01:05:19
  7.10082 Indrek Bergmann           Tapa VÕK    02:02:45
M40 Rada (2): 14 KP 5.93 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1646 Ago Lauri                             01:07:07
  2.  572 Raul Mõtus                KUNDA OK    01:24:21
M45 Rada (2): 14 KP 5.93 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 6612 Aadu Sedman                           01:05:44
M50 Rada (2): 14 KP 5.93 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4158 Kaino Valdre              Rakv        00:57:23
  2. 3592 Kalev Sirge               Rakv        01:05:36
  3.  366 Vello Vasser              KUNDA OK    01:06:36
  4. 3750 Riho Kokk                 Rakv        01:07:13
  5. 3586 Neeme Malva               Rakv        01:09:16
  6.  811 Enn Kuusik                Rakv        01:10:58
  7.  806 Urmas Heinsoo             Rakv        01:12:05
  8. 3584 Aare Limberg              Rakv        01:16:25
  9.14934 Aivar Tooming                         01:16:48
 10. 3600 Tiit Vaide                Rakv        01:25:30
N21A Rada (2): 14 KP 5.93 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5325 Signe Raidmets            TON         01:02:23
  2. 3876 Kaili Sirge               Rakv        01:04:46
  3. 5486 Teele Randman             Rakv        01:05:15
  4. 3585 Kadri Limberg             Rakv        01:06:07
  5. 2550 Aino Vaher                Rakv        01:37:16
M16 Rada (3): 12 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9885 Pent Paalberg             Loksa       00:41:00
  2. 9651 Madis Tooming                         00:41:13
  3. 9471 Rivo Olvet                            00:43:03
M21B Rada (3): 12 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3975 Mati Sarap                Ilves       00:32:11
  2.  854 Jan Liister                           00:40:16
  3.  964 Riho Olvet                Rakv        00:43:25
  4. 3875 Indrek Pung               Rakv        00:43:36
  5. 1761 Meelis Nuut                           00:46:11
  6. 9878 Erti Paalberg             SK Rada     00:47:32
  7. 9465 Mart Suursu                           00:51:43
  8.13884 Andres Pajo                           00:59:59
M55 Rada (3): 12 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  415 Arne Kolk                 Jõhvikas    00:45:26
  2. 6510 Aarne Idavain             SK Rada     00:46:26
  3. 9468 Jaan Suursu                           01:11:19
M60 Rada (3): 12 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 1832 Olev Proover              Rakv        00:53:53
N35 Rada (3): 12 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2223 Mirje Vilt                            00:42:05
  2.14182 Evelyn Himma              Porkuni     00:47:34
  3. 3607 Maire Limberg             Rakv        00:51:49
  4.13980 Rita Toome                Pajusti     01:01:20
M65 Rada (4): 11 KP 3.18 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  801 Toivo Paal                Rakv        01:22:10
N21B Rada (4): 11 KP 3.18 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9685 Hiie Laugesaar            Rakvere     00:38:48
  2.10827 Kaire Toming              Haljala     00:42:59
  2. 4179 Raili Rooba               Rakv        00:42:59
  4. 8431 Jana Kokk                             01:04:57
  5.12492 Kaie Kubri                EOMAP       01:07:35
  6. 6461 Katrin Enni                           01:13:57
N40 Rada (4): 11 KP 3.18 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9485 Anu Kilki                             00:34:47
  2.    0 Merike Mets                           00:47:18
  3. 9441 Anne-Lii Abner                        00:53:51
N50 Rada (4): 11 KP 3.18 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 7515 Ene Ehrenpreis            Viru-Nigul  00:43:25
  2. 1657 Tiina Metsmaa             Rakv        00:43:52
  3.  804 Sirje Rohtla              Rakv        00:44:59
  4. 1822 Eha Kriks                 Rakv        00:47:36
  5. 3588 Ülle Nõmm                 Rakv        00:50:51
  6. 3566 Helgi Aver                Rakv        00:51:41
  7.  365 Heili Vasser              KUNDA OK    00:51:55
  8. 9881 Tiina Reintal             Tepelvälja  01:07:35
M14 Rada (5): 9 KP 2.74 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.14145 Mairo Mälk                            00:45:24
  2. 9447 Tanel Heinsoo                         01:03:02
  3.11130 Ivo Tulvik                            01:19:34
ALGAJAD Rada (6): 5 KP 1.60 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9470 Kristten Rohtla                       00:28:21
  2.    0 Saimon Tammiste           Rakv        00:52:59
  3.    0 Hannes Tammiste           Rakv        00:56:54
M12 Rada (6): 5 KP 1.60 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.12875 Martin Himma                          00:19:32
  2. 9473 Kristjan Laugesaar                    00:36:58
N12 Rada (6): 5 KP 1.60 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9884 Epp Paalberg              Loksa       00:18:20
VALIK ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3179 Tõnis Kruusmaa            Rakv        00:53:17 106p
  2. 1823 Rein Kriks                Rakv        00:59:07 84p
  3. 3565 Enn Aver                  Rakv        00:51:07 73p
  4.13900 Mart Tudre                            01:35:57 69p
  5.    0 Valvi Joaväli             Loksa       01:19:27 67p
  6.13972 Maiu Valk                 ÕTP         01:37:08 60p
  7.14410 Märt Loite                Drusba      00:53:15 46p
  8. 9442 Merike Suursu                         00:55:35 40p
#1 Rada (M18,M21A,M35): 17 KP 7.85 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  963 Andres Sune               Rakv        00:52:53
  2. 7471 Asso Kesaväli             Rakv        00:56:58
  3. 9030 Martin Kaup               Elioni SK   00:58:14
  4.  420 Olav Karu                 Rakv        00:58:50
  5. 9472 Tõnis Laugesaar           Rakv        00:59:14
  6. 9467 Ulvar Pavlov              klubitu     01:00:12
  7. 3641 Tarvo Klaasimäe           Ilves       01:01:32
  8. 5247 Ain Vihermets             Rakv        01:02:04
  9. 4466 Ain Roosimägi             Rakv        01:04:20
 10. 2231 Jaak Rohtsalu             Rakv        01:05:19
 11.13238 Valdur Jaht               Suusahullu  01:17:49
 12. 4274 Mati Tikerpuu             Tapa ÕTP    01:18:21
 13. 9972 Harles Kosk               Kaitsejõud  01:25:22
 14.13978 Tanel Lelov               ÕTP         01:35:00
 15.10082 Indrek Bergmann           Tapa VÕK    02:02:45
#2 Rada (M40,M45,M50,N21A): 14 KP 5.93 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 4158 Kaino Valdre              Rakv        00:57:23
  2. 5325 Signe Raidmets            TON         01:02:23
  3. 3876 Kaili Sirge               Rakv        01:04:46
  4. 5486 Teele Randman             Rakv        01:05:15
  5. 3592 Kalev Sirge               Rakv        01:05:36
  6. 6612 Aadu Sedman                           01:05:44
  7. 3585 Kadri Limberg             Rakv        01:06:07
  8.  366 Vello Vasser              KUNDA OK    01:06:36
  9. 1646 Ago Lauri                             01:07:07
 10. 3750 Riho Kokk                 Rakv        01:07:13
 11. 3586 Neeme Malva               Rakv        01:09:16
 12.  811 Enn Kuusik                Rakv        01:10:58
 13.  806 Urmas Heinsoo             Rakv        01:12:05
 14. 3584 Aare Limberg              Rakv        01:16:25
 15.14934 Aivar Tooming                         01:16:48
 16.  572 Raul Mõtus                KUNDA OK    01:24:21
 17. 3600 Tiit Vaide                Rakv        01:25:30
 18. 2550 Aino Vaher                Rakv        01:37:16
#3 Rada (M16,M21B,M55,M60,N18,N35): 12 KP 4.00 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3975 Mati Sarap                Ilves       00:32:11
  2.  854 Jan Liister                           00:40:16
  3. 9885 Pent Paalberg             Loksa       00:41:00
  4. 9651 Madis Tooming                         00:41:13
  5. 2223 Mirje Vilt                            00:42:05
  6. 9471 Rivo Olvet                            00:43:03
  7.  964 Riho Olvet                Rakv        00:43:25
  8. 3875 Indrek Pung               Rakv        00:43:36
  9.  415 Arne Kolk                 Jõhvikas    00:45:26
 10. 1761 Meelis Nuut                           00:46:11
 11. 6510 Aarne Idavain             SK Rada     00:46:26
 12. 9878 Erti Paalberg             SK Rada     00:47:32
 13.14182 Evelyn Himma              Porkuni     00:47:34
 14. 9465 Mart Suursu                           00:51:43
 15. 3607 Maire Limberg             Rakv        00:51:49
 16. 1832 Olev Proover              Rakv        00:53:53
 17.13884 Andres Pajo                           00:59:59
 18.13980 Rita Toome                Pajusti     01:01:20
 19. 9468 Jaan Suursu                           01:11:19
#4 Rada (M65,N16,N21B,N40,N45,N50): 11 KP 3.18 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9485 Anu Kilki                             00:34:47
  2. 9685 Hiie Laugesaar            Rakvere     00:38:48
  3.10827 Kaire Toming              Haljala     00:42:59
  3. 4179 Raili Rooba               Rakv        00:42:59
  5. 7515 Ene Ehrenpreis            Viru-Nigul  00:43:25
  6. 1657 Tiina Metsmaa             Rakv        00:43:52
  7.  804 Sirje Rohtla              Rakv        00:44:59
  8.    0 Merike Mets                           00:47:18
  9. 1822 Eha Kriks                 Rakv        00:47:36
 10. 3588 Ülle Nõmm                 Rakv        00:50:51
 11. 3566 Helgi Aver                Rakv        00:51:41
 12.  365 Heili Vasser              KUNDA OK    00:51:55
 13. 9441 Anne-Lii Abner                        00:53:51
 14. 8431 Jana Kokk                             01:04:57
 15.12492 Kaie Kubri                EOMAP       01:07:35
 15. 9881 Tiina Reintal             Tepelvälja  01:07:35
 17. 6461 Katrin Enni                           01:13:57
 18.  801 Toivo Paal                Rakv        01:22:10
#5 Rada (M14,N14): 9 KP 2.74 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.14145 Mairo Mälk                            00:45:24
  2. 9447 Tanel Heinsoo                         01:03:02
  3.11130 Ivo Tulvik                            01:19:34
#6 Rada (ALGAJAD,M12,N12): 5 KP 1.60 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9884 Epp Paalberg              Loksa       00:18:20
  2.12875 Martin Himma                          00:19:32
  3. 9470 Kristten Rohtla                       00:28:21
  4. 9473 Kristjan Laugesaar                    00:36:58
  5.    0 Saimon Tammiste           Rakv        00:52:59
  6.    0 Hannes Tammiste           Rakv        00:56:54

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 26.08.2010 8:23:50 Rakvere OK